Boardwalk Accommodation in Harbor Island, Gordons Bay
We have 10 apartments of which one is a three bedroom duplex apartment. The 3 bedroom apartment sleeps 6 people max. All prices quotes on the 3 bedroom apartment are for up to 6 people per night.
Fully equipped kitchen
Air-Conditioning
Full bathroom
Limited DSTv
Bath towels & linen supplied
Portable braai (we only allow the use of charcoal)
Private parking
Blow dryers available on request
Apartments are serviced weekdays only, not on weekends or public holidays
All apartments have a beautiful view of the marina
Here are so many things to do, but best of all is the stunning harbor and sunset view, restaurants, pubs, hiking trails and beach fun.
Book your stay now!
Family Activities
Gordon’s Bay Beaches
Helderberg Nature Reserve
Monkey Town
The Cheetah Outreach Centre
Strand Water World & Fun Park
Butterfly World | Paarl
2 Oceans Aquarium | V&A Waterfront Cape Town
Stony Point Penguin Colony | Betty’s Bay
Harold Porter Botanical Garden | Betty’s Bay
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,000 R | 2 3,000 R | 3 3,000 R | 4 3,000 R |
|||
| 5 3,000 R | 6 3,000 R | 7 3,000 R | 8 3,000 R | 9 3,000 R | 10 3,000 R | 11 3,000 R |
| 12 3,000 R | 13 3,000 R | 14 3,000 R | 15 3,000 R | 16 3,000 R | 17 3,000 R | 18 3,000 R |
| 19 3,000 R | 20 3,000 R | 21 3,000 R | 22 3,000 R | 23 3,000 R | 24 3,000 R | 25 3,000 R |
| 26 3,000 R 2 | 27 3,000 R 2 | 28 3,000 R 2 | 29 3,000 R 2 | 30 3,000 R 2 | 31 3,000 R 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,400 R 2 |
||||||
| 2 2,400 R 2 | 3 2,400 R 2 | 4 2,400 R 2 | 5 2,400 R 2 | 6 2,400 R 2 | 7 2,400 R 2 | 8 2,400 R 2 |
| 9 2,400 R 2 | 10 2,400 R 2 | 11 2,400 R 2 | 12 2,400 R 2 | 13 2,400 R 2 | 14 2,400 R 2 | 15 2,400 R 2 |
| 16 2,400 R 2 | 17 2,400 R 2 | 18 2,400 R 2 | 19 2,400 R 2 | 20 2,400 R 2 | 21 2,400 R 2 | 22 2,400 R 2 |
| 23 2,400 R 2 | 24 2,400 R 2 | 25 2,400 R 2 | 26 2,400 R 2 | 27 2,400 R 2 | 28 2,400 R 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,400 R 2 |
||||||
| 2 2,400 R 2 | 3 2,400 R 2 | 4 2,400 R 2 | 5 2,400 R 2 | 6 2,400 R 2 | 7 2,400 R 2 | 8 2,400 R 2 |
| 9 2,400 R 2 | 10 2,400 R 2 | 11 2,400 R 2 | 12 2,400 R 2 | 13 2,400 R 2 | 14 2,400 R 2 | 15 2,400 R 2 |
| 16 2,400 R 2 | 17 2,400 R 2 | 18 2,400 R 2 | 19 2,400 R 2 | 20 2,400 R 2 | 21 2,400 R 2 | 22 2,400 R 2 |
| 23 2,400 R 2 | 24 2,400 R 2 | 25 2,400 R 2 | 26 2,400 R 2 | 27 2,400 R 2 | 28 2,400 R 2 | 29 2,400 R 2 |
| 30 2,400 R 2 | 31 2,400 R 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,400 R 2 | 2 2,400 R 2 | 3 2,400 R 2 | 4 2,400 R 2 | 5 2,400 R 2 |
||
| 6 2,400 R 2 | 7 2,400 R 2 | 8 2,400 R 2 | 9 2,400 R 2 | 10 2,400 R 2 | 11 2,400 R 2 | 12 2,400 R 2 |
| 13 2,400 R 2 | 14 2,400 R 2 | 15 2,400 R 2 | 16 2,400 R 2 | 17 2,400 R 2 | 18 2,400 R 2 | 19 2,400 R 2 |
| 20 2,400 R 2 | 21 2,400 R 2 | 22 2,400 R 2 | 23 2,400 R 2 | 24 2,400 R 2 | 25 2,400 R 2 | 26 2,400 R 2 |
| 27 2,400 R 2 | 28 2,400 R 2 | 29 2,400 R 2 | 30 2,400 R 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,400 R 2 | 2 2,400 R 2 | 3 2,400 R 2 |
||||
| 4 2,400 R 2 | 5 2,400 R 2 | 6 2,400 R 2 | 7 2,400 R 2 | 8 2,400 R 2 | 9 2,400 R 2 | 10 2,400 R 2 |
| 11 2,400 R 2 | 12 2,400 R 2 | 13 2,400 R 2 | 14 2,400 R 2 | 15 2,400 R 2 | 16 2,400 R 2 | 17 2,400 R 2 |
| 18 2,400 R 2 | 19 2,400 R 2 | 20 2,400 R 2 | 21 2,400 R 2 | 22 2,400 R 2 | 23 2,400 R 2 | 24 2,400 R 2 |
| 25 2,400 R 2 | 26 2,400 R 2 | 27 2,400 R 2 | 28 2,400 R 2 | 29 2,400 R 2 | 30 2,400 R 2 | 31 2,400 R 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,400 R 2 | 2 2,400 R 2 | 3 2,400 R 2 | 4 2,400 R 2 | 5 2,400 R 2 | 6 2,400 R 2 | 7 2,400 R 2 |
| 8 2,400 R 2 | 9 2,400 R 2 | 10 2,400 R 2 | 11 2,400 R 2 | 12 2,400 R 2 | 13 2,400 R 2 | 14 2,400 R 2 |
| 15 2,400 R 2 | 16 2,400 R 2 | 17 2,400 R 2 | 18 2,400 R 2 | 19 2,400 R 2 | 20 2,400 R 2 | 21 2,400 R 2 |
| 22 2,400 R 2 | 23 2,400 R 2 | 24 2,400 R 2 | 25 2,400 R 2 | 26 2,400 R 2 | 27 2,400 R 2 | 28 2,400 R 2 |
| 29 2,400 R 2 | 30 2,400 R 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,400 R 2 | 2 2,400 R 2 | 3 2,400 R 2 | 4 2,400 R 2 | 5 2,400 R 2 |
||
| 6 2,400 R 2 | 7 2,400 R 2 | 8 2,400 R 2 | 9 2,400 R 2 | 10 2,400 R 2 | 11 2,400 R 2 | 12 2,400 R 2 |
| 13 2,400 R 2 | 14 2,400 R 2 | 15 2,400 R 2 | 16 2,400 R 2 | 17 2,400 R 2 | 18 2,400 R 2 | 19 2,400 R 2 |
| 20 2,400 R 2 | 21 2,400 R 2 | 22 2,400 R 2 | 23 2,400 R 2 | 24 2,400 R 2 | 25 2,400 R 2 | 26 2,400 R 2 |
| 27 2,400 R 2 | 28 2,400 R 2 | 29 2,400 R 2 | 30 2,400 R 2 | 31 2,400 R 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,400 R 2 | 2 2,400 R 2 |
|||||
| 3 2,400 R 2 | 4 2,400 R 2 | 5 2,400 R 2 | 6 2,400 R 2 | 7 2,400 R 2 | 8 2,400 R 2 | 9 2,400 R 2 |
| 10 2,400 R 2 | 11 2,400 R 2 | 12 2,400 R 2 | 13 2,400 R 2 | 14 2,400 R 2 | 15 2,400 R 2 | 16 2,400 R 2 |
| 17 2,400 R 2 | 18 2,400 R 2 | 19 2,400 R 2 | 20 2,400 R 2 | 21 2,400 R 2 | 22 2,400 R 2 | 23 2,400 R 2 |
| 24 2,400 R 2 | 25 2,400 R 2 | 26 2,400 R 2 | 27 2,400 R 2 | 28 2,400 R 2 | 29 2,400 R 2 | 30 2,400 R 2 |
| 31 2,400 R 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,400 R 2 | 2 2,400 R 2 | 3 2,400 R 2 | 4 2,400 R 2 | 5 2,400 R 2 | 6 2,400 R 2 |
|
| 7 2,400 R 2 | 8 2,400 R 2 | 9 2,400 R 2 | 10 2,400 R 2 | 11 2,400 R 2 | 12 2,400 R 2 | 13 2,400 R 2 |
| 14 2,400 R 2 | 15 2,400 R 2 | 16 2,400 R 2 | 17 2,400 R 2 | 18 2,400 R 2 | 19 2,400 R 2 | 20 2,400 R 2 |
| 21 2,400 R 2 | 22 2,400 R 2 | 23 2,400 R 2 | 24 2,400 R 2 | 25 2,400 R 2 | 26 2,400 R 2 | 27 2,400 R 2 |
| 28 2,400 R 2 | 29 2,400 R 2 | 30 2,400 R 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,400 R 2 | 2 2,400 R 2 | 3 2,400 R 2 | 4 2,400 R 2 |
|||
| 5 2,400 R 2 | 6 2,400 R 2 | 7 2,400 R 2 | 8 2,400 R 2 | 9 2,400 R 2 | 10 2,400 R 2 | 11 2,400 R 2 |
| 12 2,400 R 2 | 13 2,400 R 2 | 14 2,400 R 2 | 15 2,400 R 2 | 16 2,400 R 2 | 17 2,400 R 2 | 18 2,400 R 2 |
| 19 2,400 R 2 | 20 2,400 R 2 | 21 2,400 R 2 | 22 2,400 R 2 | 23 2,400 R 2 | 24 2,400 R 2 | 25 2,400 R 2 |
| 26 2,400 R 2 | 27 2,400 R 2 | 28 2,400 R 2 | 29 2,400 R 2 | 30 2,400 R 2 | 31 2,400 R 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,400 R 2 |
||||||
| 2 2,400 R 2 | 3 2,400 R 2 | 4 2,400 R 2 | 5 2,400 R 2 | 6 2,400 R 2 | 7 2,400 R 2 | 8 2,400 R 2 |
| 9 2,400 R 2 | 10 2,400 R 2 | 11 2,400 R 2 | 12 2,400 R 2 | 13 2,400 R 2 | 14 2,400 R 2 | 15 2,400 R 2 |
| 16 2,400 R 2 | 17 2,400 R 2 | 18 2,400 R 2 | 19 2,400 R 2 | 20 2,400 R 2 | 21 2,400 R 2 | 22 2,400 R 2 |
| 23 2,400 R 2 | 24 2,400 R 2 | 25 2,400 R 2 | 26 2,400 R 2 | 27 2,400 R 2 | 28 2,400 R 2 | 29 2,400 R 2 |
| 30 2,400 R 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,000 R 3 | 2 3,000 R 3 | 3 3,000 R 3 | 4 3,000 R 3 | 5 3,000 R 3 | 6 3,000 R 3 |
|
| 7 3,000 R 3 | 8 3,000 R 3 | 9 3,000 R 3 | 10 3,000 R 3 | 11 3,000 R 3 | 12 3,000 R 3 | 13 3,000 R 3 |
| 14 3,000 R 3 | 15 3,000 R 3 | 16 3,000 R 3 | 17 3,000 R 3 | 18 3,000 R 3 | 19 3,000 R 3 | 20 3,000 R 3 |
| 21 3,000 R 3 | 22 3,000 R 3 | 23 3,000 R 3 | 24 3,000 R 3 | 25 3,000 R 3 | 26 3,000 R 3 | 27 3,000 R 3 |
| 28 3,000 R 3 | 29 3,000 R 3 | 30 3,000 R 3 | 31 3,000 R 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,000 R 3 | 2 3,000 R 3 | 3 3,000 R 3 |
||||
| 4 3,000 R 3 | 5 3,000 R 3 | 6 3,000 R 3 | 7 3,000 R 3 | 8 3,000 R 3 | 9 3,000 R 3 | 10 3,000 R 3 |
| 11 3,000 R 3 | 12 3,000 R 3 | 13 3,000 R 3 | 14 3,000 R 3 | 15 3,000 R 3 | 16 3,000 R 3 | 17 3,000 R 3 |
| 18 3,000 R 3 | 19 3,000 R 3 | 20 3,000 R 3 | 21 3,000 R 3 | 22 3,000 R 3 | 23 3,000 R 3 | 24 3,000 R 3 |
| 25 3,000 R 3 | 26 3,000 R 3 | 27 3,000 R 3 | 28 3,000 R 3 | 29 3,000 R 3 | 30 3,000 R 3 | 31 3,000 R 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,400 R 2 | 2 2,400 R 2 | 3 2,400 R 2 | 4 2,400 R 2 | 5 2,400 R 2 | 6 2,400 R 2 | 7 2,400 R 2 |
| 8 2,400 R 2 | 9 2,400 R 2 | 10 2,400 R 2 | 11 2,400 R 2 | 12 2,400 R 2 | 13 2,400 R 2 | 14 2,400 R 2 |
| 15 2,400 R 2 | 16 2,400 R 2 | 17 2,400 R 2 | 18 2,400 R 2 | 19 2,400 R 2 | 20 2,400 R 2 | 21 2,400 R 2 |
| 22 2,400 R 2 | 23 2,400 R 2 | 24 2,400 R 2 | 25 2,400 R 2 | 26 2,400 R 2 | 27 2,400 R 2 | 28 2,400 R 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,400 R 2 | 2 2,400 R 2 | 3 2,400 R 2 | 4 2,400 R 2 | 5 2,400 R 2 | 6 2,400 R 2 | 7 2,400 R 2 |
| 8 2,400 R 2 | 9 2,400 R 2 | 10 2,400 R 2 | 11 2,400 R 2 | 12 2,400 R 2 | 13 2,400 R 2 | 14 2,400 R 2 |
| 15 2,400 R 2 | 16 2,400 R 2 | 17 2,400 R 2 | 18 2,400 R 2 | 19 2,400 R 2 | 20 2,400 R 2 | 21 2,400 R 2 |
| 22 2,400 R 2 | 23 2,400 R 2 | 24 2,400 R 2 | 25 2,400 R 2 | 26 2,400 R 2 | 27 2,400 R 2 | 28 2,400 R 2 |
| 29 2,400 R 2 | 30 2,400 R 2 | 31 2,400 R 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,400 R 2 | 2 2,400 R 2 | 3 2,400 R 2 | 4 2,400 R 2 |
|||
| 5 2,400 R 2 | 6 2,400 R 2 | 7 2,400 R 2 | 8 2,400 R 2 | 9 2,400 R 2 | 10 2,400 R 2 | 11 2,400 R 2 |
| 12 2,400 R 2 | 13 2,400 R 2 | 14 2,400 R 2 | 15 2,400 R 2 | 16 2,400 R 2 | 17 2,400 R 2 | 18 2,400 R 2 |
| 19 2,400 R 2 | 20 2,400 R 2 | 21 2,400 R 2 | 22 2,400 R 2 | 23 2,400 R 2 | 24 2,400 R 2 | 25 2,400 R 2 |
| 26 2,400 R 2 | 27 2,400 R 2 | 28 2,400 R 2 | 29 2,400 R 2 | 30 2,400 R 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,400 R 2 | 2 2,400 R 2 |
|||||
| 3 2,400 R 2 | 4 2,400 R 2 | 5 2,400 R 2 | 6 2,400 R 2 | 7 2,400 R 2 | 8 2,400 R 2 | 9 2,400 R 2 |
| 10 2,400 R 2 | 11 2,400 R 2 | 12 2,400 R 2 | 13 2,400 R 2 | 14 2,400 R 2 | 15 2,400 R 2 | 16 2,400 R 2 |
| 17 2,400 R 2 | 18 2,400 R 2 | 19 2,400 R 2 | 20 2,400 R 2 | 21 2,400 R 2 | 22 2,400 R 2 | 23 2,400 R 2 |
| 24 2,400 R 2 | 25 2,400 R 2 | 26 2,400 R 2 | 27 2,400 R 2 | 28 2,400 R 2 | 29 2,400 R 2 | 30 2,400 R 2 |
| 31 2,400 R 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,400 R 2 | 2 2,400 R 2 | 3 2,400 R 2 | 4 2,400 R 2 | 5 2,400 R 2 | 6 2,400 R 2 |
|
| 7 2,400 R 2 | 8 2,400 R 2 | 9 2,400 R 2 | 10 2,400 R 2 | 11 2,400 R 2 | 12 2,400 R 2 | 13 2,400 R 2 |
| 14 2,400 R 2 | 15 2,400 R 2 | 16 2,400 R 2 | 17 2,400 R 2 | 18 2,400 R 2 | 19 2,400 R 2 | 20 2,400 R 2 |
| 21 2,400 R 2 | 22 2,400 R 2 | 23 2,400 R 2 | 24 2,400 R 2 | 25 2,400 R 2 | 26 2,400 R 2 | 27 2,400 R 2 |
| 28 2,400 R 2 | 29 2,400 R 2 | 30 2,400 R 2 |
||||