Shades of Nature Accommodation Marloth Park
verified
Self catering family retreat, with all the comforts you need for a perfect bush getaway, set in Marloth Park bordering the Kruger National Park.
ABOUT US
We located in the exclusive Marloth Park wildlife estate bordering the southern part of the Crocodile River and Kruger National Park. Relax with a drink and experience the Big Five (lion, leopard, elephant, rhino and buffalo) and other wildlife roaming the Crocodile River infront of you.
With wildlife roaming free within Marloth Park a sense of cohesion between man and animals are created and there’s no better place than Shades of Nature to endure the peaceful tranquility offered by nature.
So book you accommodation today and enjoy the times with friends and family.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,400 R |
||||||
| 2 1,400 R | 3 1,400 R | 4 1,400 R | 5 1,400 R | 6 1,400 R | 7 1,400 R | 8 1,400 R |
| 9 1,400 R | 10 1,400 R | 11 1,400 R | 12 1,400 R | 13 1,400 R | 14 1,400 R | 15 1,400 R |
| 16 1,400 R | 17 1,400 R | 18 1,400 R | 19 1,400 R 2 | 20 1,400 R 2 | 21 1,400 R 2 | 22 1,400 R 2 |
| 23 1,400 R 2 | 24 1,400 R 2 | 25 1,400 R 2 | 26 1,400 R 2 | 27 1,400 R 2 | 28 1,400 R 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,400 R 2 |
||||||
| 2 1,400 R 2 | 3 1,400 R 2 | 4 1,400 R 2 | 5 1,400 R 2 | 6 1,400 R 2 | 7 1,400 R 2 | 8 1,400 R 2 |
| 9 1,400 R 2 | 10 1,400 R 2 | 11 1,400 R 2 | 12 1,400 R 2 | 13 1,400 R 2 | 14 1,400 R 2 | 15 1,400 R 2 |
| 16 1,400 R 2 | 17 1,400 R 2 | 18 1,400 R 2 | 19 1,400 R 2 | 20 1,400 R 2 | 21 1,400 R 2 | 22 1,400 R 2 |
| 23 1,400 R 2 | 24 1,400 R 2 | 25 1,400 R 2 | 26 1,400 R 2 | 27 1,400 R 2 | 28 1,400 R 2 | 29 1,400 R 2 |
| 30 1,400 R 2 | 31 1,400 R 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,400 R 2 | 2 1,400 R 2 | 3 1,400 R 2 | 4 1,400 R 2 | 5 1,400 R 2 |
||
| 6 1,400 R 2 | 7 1,400 R 2 | 8 1,400 R 2 | 9 1,400 R 2 | 10 1,400 R 2 | 11 1,400 R 2 | 12 1,400 R 2 |
| 13 1,400 R 2 | 14 1,400 R 2 | 15 1,400 R 2 | 16 1,400 R 2 | 17 1,400 R 2 | 18 1,400 R 2 | 19 1,400 R 2 |
| 20 1,400 R 2 | 21 1,400 R 2 | 22 1,400 R 2 | 23 1,400 R 2 | 24 1,400 R 2 | 25 1,400 R 2 | 26 1,400 R 2 |
| 27 1,400 R 2 | 28 1,400 R 2 | 29 1,400 R 2 | 30 1,400 R 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,400 R 2 | 2 1,400 R 2 | 3 1,400 R 2 |
||||
| 4 1,400 R 2 | 5 1,400 R 2 | 6 1,400 R 2 | 7 1,400 R 2 | 8 1,400 R 2 | 9 1,400 R 2 | 10 1,400 R 2 |
| 11 1,400 R 2 | 12 1,400 R 2 | 13 1,400 R 2 | 14 1,400 R 2 | 15 1,400 R 2 | 16 1,400 R 2 | 17 1,400 R 2 |
| 18 1,400 R 2 | 19 1,400 R 2 | 20 1,400 R 2 | 21 1,400 R 2 | 22 1,400 R 2 | 23 1,400 R 2 | 24 1,400 R 2 |
| 25 1,400 R 2 | 26 1,400 R 2 | 27 1,400 R 2 | 28 1,400 R 2 | 29 1,400 R 2 | 30 1,400 R 2 | 31 1,400 R 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,400 R 2 | 2 1,400 R 2 | 3 1,400 R 2 | 4 1,400 R 2 | 5 1,400 R 2 | 6 1,400 R 2 | 7 1,400 R 2 |
| 8 1,400 R 2 | 9 1,400 R 2 | 10 1,400 R 2 | 11 1,400 R 2 | 12 1,400 R 2 | 13 1,400 R 2 | 14 1,400 R 2 |
| 15 1,400 R 2 | 16 1,400 R 2 | 17 1,400 R 2 | 18 1,400 R 2 | 19 1,400 R 2 | 20 1,400 R 2 | 21 1,400 R 2 |
| 22 1,400 R 2 | 23 1,400 R 2 | 24 1,400 R 2 | 25 1,400 R 2 | 26 1,400 R 2 | 27 1,400 R 2 | 28 1,400 R 2 |
| 29 1,400 R 2 | 30 1,400 R 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,400 R 2 | 2 1,400 R 2 | 3 1,400 R 2 | 4 1,400 R 2 | 5 1,400 R 2 |
||
| 6 1,400 R 2 | 7 1,400 R 2 | 8 1,400 R 2 | 9 1,400 R 2 | 10 1,400 R 2 | 11 1,400 R 2 | 12 1,400 R 2 |
| 13 1,400 R 2 | 14 1,400 R 2 | 15 1,400 R 2 | 16 1,400 R 2 | 17 1,400 R 2 | 18 1,400 R 2 | 19 1,400 R 2 |
| 20 1,400 R 2 | 21 1,400 R 2 | 22 1,400 R 2 | 23 1,400 R 2 | 24 1,400 R 2 | 25 1,400 R 2 | 26 1,400 R 2 |
| 27 1,400 R 2 | 28 1,400 R 2 | 29 1,400 R 2 | 30 1,400 R 2 | 31 1,400 R 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,400 R 2 | 2 1,400 R 2 |
|||||
| 3 1,400 R 2 | 4 1,400 R 2 | 5 1,400 R 2 | 6 1,400 R 2 | 7 1,400 R 2 | 8 1,400 R 2 | 9 1,400 R 2 |
| 10 1,400 R 2 | 11 1,400 R 2 | 12 1,400 R 2 | 13 1,400 R 2 | 14 1,400 R 2 | 15 1,400 R 2 | 16 1,400 R 2 |
| 17 1,400 R 2 | 18 1,400 R 2 | 19 1,400 R 2 | 20 1,400 R 2 | 21 1,400 R 2 | 22 1,400 R 2 | 23 1,400 R 2 |
| 24 1,400 R 2 | 25 1,400 R 2 | 26 1,400 R 2 | 27 1,400 R 2 | 28 1,400 R 2 | 29 1,400 R 2 | 30 1,400 R 2 |
| 31 1,400 R 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,400 R 2 | 2 1,400 R 2 | 3 1,400 R 2 | 4 1,400 R 2 | 5 1,400 R 2 | 6 1,400 R 2 |
|
| 7 1,400 R 2 | 8 1,400 R 2 | 9 1,400 R 2 | 10 1,400 R 2 | 11 1,400 R 2 | 12 1,400 R 2 | 13 1,400 R 2 |
| 14 1,400 R 2 | 15 1,400 R 2 | 16 1,400 R 2 | 17 1,400 R 2 | 18 1,400 R 2 | 19 1,400 R 2 | 20 1,400 R 2 |
| 21 1,400 R 2 | 22 1,400 R 2 | 23 1,400 R 2 | 24 1,400 R 2 | 25 1,400 R 2 | 26 1,400 R 2 | 27 1,400 R 2 |
| 28 1,400 R 2 | 29 1,400 R 2 | 30 1,400 R 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,400 R 2 | 2 1,400 R 2 | 3 1,400 R 2 | 4 1,400 R 2 |
|||
| 5 1,400 R 2 | 6 1,400 R 2 | 7 1,400 R 2 | 8 1,400 R 2 | 9 1,400 R 2 | 10 1,400 R 2 | 11 1,400 R 2 |
| 12 1,400 R 2 | 13 1,400 R 2 | 14 1,400 R 2 | 15 1,400 R 2 | 16 1,400 R 2 | 17 1,400 R 2 | 18 1,400 R 2 |
| 19 1,400 R 2 | 20 1,400 R 2 | 21 1,400 R 2 | 22 1,400 R 2 | 23 1,400 R 2 | 24 1,400 R 2 | 25 1,400 R 2 |
| 26 1,400 R 2 | 27 1,400 R 2 | 28 1,400 R 2 | 29 1,400 R 2 | 30 1,400 R 2 | 31 1,400 R 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,400 R 2 |
||||||
| 2 1,400 R 2 | 3 1,400 R 2 | 4 1,400 R 2 | 5 1,400 R 2 | 6 1,400 R 2 | 7 1,400 R 2 | 8 1,400 R 2 |
| 9 1,400 R 2 | 10 1,400 R 2 | 11 1,400 R 2 | 12 1,400 R 2 | 13 1,400 R 2 | 14 1,400 R 2 | 15 1,400 R 2 |
| 16 1,400 R 2 | 17 1,400 R 2 | 18 1,400 R 2 | 19 1,400 R 2 | 20 1,400 R 2 | 21 1,400 R 2 | 22 1,400 R 2 |
| 23 1,400 R 2 | 24 1,400 R 2 | 25 1,400 R 2 | 26 1,400 R 2 | 27 1,400 R 2 | 28 1,400 R 2 | 29 1,400 R 2 |
| 30 1,400 R 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,400 R 2 | 2 1,400 R 2 | 3 1,400 R 2 | 4 1,400 R 2 | 5 1,400 R 2 | 6 1,400 R 2 |
|
| 7 1,400 R 2 | 8 1,400 R 2 | 9 1,400 R 2 | 10 1,400 R 2 | 11 1,400 R 2 | 12 1,400 R 2 | 13 1,400 R 2 |
| 14 1,400 R 2 | 15 1,400 R 2 | 16 1,400 R 2 | 17 1,400 R 2 | 18 1,400 R 2 | 19 1,400 R 2 | 20 1,400 R 2 |
| 21 1,400 R 2 | 22 1,400 R 2 | 23 1,400 R 2 | 24 1,400 R 2 | 25 1,400 R 2 | 26 1,400 R 2 | 27 1,400 R 2 |
| 28 1,400 R 2 | 29 1,400 R 2 | 30 1,400 R 2 | 31 1,400 R 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,400 R 2 | 2 1,400 R 2 | 3 1,400 R 2 |
||||
| 4 1,400 R 2 | 5 1,400 R 2 | 6 1,400 R 2 | 7 1,400 R 2 | 8 1,400 R 2 | 9 1,400 R 2 | 10 1,400 R 2 |
| 11 1,400 R 2 | 12 1,400 R 2 | 13 1,400 R 2 | 14 1,400 R 2 | 15 1,400 R 2 | 16 1,400 R 2 | 17 1,400 R 2 |
| 18 1,400 R 2 | 19 1,400 R 2 | 20 1,400 R 2 | 21 1,400 R 2 | 22 1,400 R 2 | 23 1,400 R 2 | 24 1,400 R 2 |
| 25 1,400 R 2 | 26 1,400 R 2 | 27 1,400 R 2 | 28 1,400 R 2 | 29 1,400 R 2 | 30 1,400 R 2 | 31 1,400 R 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,400 R 2 | 2 1,400 R 2 | 3 1,400 R 2 | 4 1,400 R 2 | 5 1,400 R 2 | 6 1,400 R 2 | 7 1,400 R 2 |
| 8 1,400 R 2 | 9 1,400 R 2 | 10 1,400 R 2 | 11 1,400 R 2 | 12 1,400 R 2 | 13 1,400 R 2 | 14 1,400 R 2 |
| 15 1,400 R 2 | 16 1,400 R 2 | 17 1,400 R 2 | 18 1,400 R 2 | 19 1,400 R 2 | 20 1,400 R 2 | 21 1,400 R 2 |
| 22 1,400 R 2 | 23 1,400 R 2 | 24 1,400 R 2 | 25 1,400 R 2 | 26 1,400 R 2 | 27 1,400 R 2 | 28 1,400 R 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,400 R 2 | 2 1,400 R 2 | 3 1,400 R 2 | 4 1,400 R 2 | 5 1,400 R 2 | 6 1,400 R 2 | 7 1,400 R 2 |
| 8 1,400 R 2 | 9 1,400 R 2 | 10 1,400 R 2 | 11 1,400 R 2 | 12 1,400 R 2 | 13 1,400 R 2 | 14 1,400 R 2 |
| 15 1,400 R 2 | 16 1,400 R 2 | 17 1,400 R 2 | 18 1,400 R 2 | 19 1,400 R 2 | 20 1,400 R 2 | 21 1,400 R 2 |
| 22 1,400 R 2 | 23 1,400 R 2 | 24 1,400 R 2 | 25 1,400 R 2 | 26 1,400 R 2 | 27 1,400 R 2 | 28 1,400 R 2 |
| 29 1,400 R 2 | 30 1,400 R 2 | 31 1,400 R 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,400 R 2 | 2 1,400 R 2 | 3 1,400 R 2 | 4 1,400 R 2 |
|||
| 5 1,400 R 2 | 6 1,400 R 2 | 7 1,400 R 2 | 8 1,400 R 2 | 9 1,400 R 2 | 10 1,400 R 2 | 11 1,400 R 2 |
| 12 1,400 R 2 | 13 1,400 R 2 | 14 1,400 R 2 | 15 1,400 R 2 | 16 1,400 R 2 | 17 1,400 R 2 | 18 1,400 R 2 |
| 19 1,400 R 2 | 20 1,400 R 2 | 21 1,400 R 2 | 22 1,400 R 2 | 23 1,400 R 2 | 24 1,400 R 2 | 25 1,400 R 2 |
| 26 1,400 R 2 | 27 1,400 R 2 | 28 1,400 R 2 | 29 1,400 R 2 | 30 1,400 R 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,400 R 2 | 2 1,400 R 2 |
|||||
| 3 1,400 R 2 | 4 1,400 R 2 | 5 1,400 R 2 | 6 1,400 R 2 | 7 1,400 R 2 | 8 1,400 R 2 | 9 1,400 R 2 |
| 10 1,400 R 2 | 11 1,400 R 2 | 12 1,400 R 2 | 13 1,400 R 2 | 14 1,400 R 2 | 15 1,400 R 2 | 16 1,400 R 2 |
| 17 1,400 R 2 | 18 1,400 R 2 | 19 1,400 R 2 | 20 1,400 R 2 | 21 1,400 R 2 | 22 1,400 R 2 | 23 1,400 R 2 |
| 24 1,400 R 2 | 25 1,400 R 2 | 26 1,400 R 2 | 27 1,400 R 2 | 28 1,400 R 2 | 29 1,400 R 2 | 30 1,400 R 2 |
| 31 1,400 R 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,400 R 2 | 2 1,400 R 2 | 3 1,400 R 2 | 4 1,400 R 2 | 5 1,400 R 2 | 6 1,400 R 2 |
|
| 7 1,400 R 2 | 8 1,400 R 2 | 9 1,400 R 2 | 10 1,400 R 2 | 11 1,400 R 2 | 12 1,400 R 2 | 13 1,400 R 2 |
| 14 1,400 R 2 | 15 1,400 R 2 | 16 1,400 R 2 | 17 1,400 R 2 | 18 1,400 R 2 | 19 1,400 R 2 | 20 1,400 R 2 |
| 21 1,400 R 2 | 22 1,400 R 2 | 23 1,400 R 2 | 24 1,400 R 2 | 25 1,400 R 2 | 26 1,400 R 2 | 27 1,400 R 2 |
| 28 1,400 R 2 | 29 1,400 R 2 | 30 1,400 R 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,400 R 2 | 2 1,400 R 2 | 3 1,400 R 2 | 4 1,400 R 2 |
|||
| 5 1,400 R 2 | 6 1,400 R 2 | 7 1,400 R 2 | 8 1,400 R 2 | 9 1,400 R 2 | 10 1,400 R 2 | 11 1,400 R 2 |
| 12 1,400 R 2 | 13 1,400 R 2 | 14 1,400 R 2 | 15 1,400 R 2 | 16 1,400 R 2 | 17 1,400 R 2 | 18 1,400 R 2 |
| 19 1,400 R 2 | 20 1,400 R 2 | 21 1,400 R 2 | 22 1,400 R 2 | 23 1,400 R 2 | 24 1,400 R 2 | 25 1,400 R 2 |
| 26 1,400 R 2 | 27 1,400 R 2 | 28 1,400 R 2 | 29 1,400 R 2 | 30 1,400 R 2 | 31 1,400 R 2 |
|