Orca is a Ground Floor Apartment in Struisbaai with fantastic Sea Views.
This 2 bedroom ground floor apartment offers a 180 degrees sea view from the comfort of the living room.
Main Bedroom:
Double bed with en-suite
2nd Bedroom:
Two Single Beds
Apartment main Bathroom:
Bath, Shower and toilette
The apartment is op and open-plan living and kitchen area offers an indoor braai area with a pool entertainment area.
The Equipped Kitchen offers:
Fridge-freezer,
Microwave,
Stove,
Dishwasher,
Washing machine. There is also an indoor braai in the lounge and pool entertainment area.
Please note:
Bedding included,
Bring your own towels,
Bring own DSTV decoder and card.
Remember to book well in advance as Struisbaai is a very popular destination, especially over December/January holidays.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,200 R |
||||||
| 2 2,200 R | 3 2,200 R | 4 2,200 R | 5 2,200 R | 6 2,200 R | 7 2,200 R | 8 2,200 R |
| 9 2,200 R | 10 2,200 R | 11 2,200 R | 12 2,200 R | 13 2,200 R | 14 2,200 R | 15 2,200 R |
| 16 2,200 R | 17 2,200 R | 18 2,200 R | 19 2,200 R 2 | 20 2,200 R 2 | 21 2,200 R 2 | 22 2,200 R 2 |
| 23 2,200 R 2 | 24 2,200 R 2 | 25 2,200 R 2 | 26 2,200 R 2 | 27 2,200 R 2 | 28 2,200 R 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,200 R 2 |
||||||
| 2 2,200 R 2 | 3 2,200 R 2 | 4 2,200 R 2 | 5 2,200 R 2 | 6 2,200 R 2 | 7 2,200 R 2 | 8 2,200 R 2 |
| 9 2,200 R 2 | 10 2,200 R 2 | 11 2,200 R 2 | 12 2,200 R 2 | 13 2,200 R 2 | 14 2,200 R 2 | 15 2,200 R 2 |
| 16 2,200 R 2 | 17 2,200 R 2 | 18 2,200 R 2 | 19 2,200 R 2 | 20 2,200 R 2 | 21 2,200 R 2 | 22 2,200 R 2 |
| 23 2,200 R 2 | 24 2,200 R 2 | 25 2,200 R 2 | 26 2,200 R 2 | 27 2,200 R 2 | 28 2,200 R 2 | 29 2,200 R 2 |
| 30 2,200 R 2 | 31 2,200 R 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,200 R 2 | 2 2,200 R 2 | 3 2,200 R 2 | 4 2,200 R 2 | 5 2,200 R 2 |
||
| 6 2,200 R 2 | 7 2,200 R 2 | 8 2,200 R 2 | 9 2,200 R 2 | 10 2,200 R 2 | 11 2,200 R 2 | 12 2,200 R 2 |
| 13 2,200 R 2 | 14 2,200 R 2 | 15 2,200 R 2 | 16 2,200 R 2 | 17 2,200 R 2 | 18 2,200 R 2 | 19 2,200 R 2 |
| 20 2,200 R 2 | 21 2,200 R 2 | 22 2,200 R 2 | 23 2,200 R 2 | 24 2,200 R 2 | 25 2,200 R 2 | 26 2,200 R 2 |
| 27 2,200 R 2 | 28 2,200 R 2 | 29 2,200 R 2 | 30 2,200 R 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,200 R 2 | 2 2,200 R 2 | 3 2,200 R 2 |
||||
| 4 2,200 R 2 | 5 2,200 R 2 | 6 2,200 R 2 | 7 2,200 R 2 | 8 2,200 R 2 | 9 2,200 R 2 | 10 2,200 R 2 |
| 11 2,200 R 2 | 12 2,200 R 2 | 13 2,200 R 2 | 14 2,200 R 2 | 15 2,200 R 2 | 16 2,200 R 2 | 17 2,200 R 2 |
| 18 2,200 R 2 | 19 2,200 R 2 | 20 2,200 R 2 | 21 2,200 R 2 | 22 2,200 R 2 | 23 2,200 R 2 | 24 2,200 R 2 |
| 25 2,200 R 2 | 26 2,200 R 2 | 27 2,200 R 2 | 28 2,200 R 2 | 29 2,200 R 2 | 30 2,200 R 2 | 31 2,200 R 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,200 R 2 | 2 2,200 R 2 | 3 2,200 R 2 | 4 2,200 R 2 | 5 2,200 R 2 | 6 2,200 R 2 | 7 2,200 R 2 |
| 8 2,200 R 2 | 9 2,200 R 2 | 10 2,200 R 2 | 11 2,200 R 2 | 12 2,200 R 2 | 13 2,200 R 2 | 14 2,200 R 2 |
| 15 2,200 R 2 | 16 2,200 R 2 | 17 2,200 R 2 | 18 2,200 R 2 | 19 2,200 R 2 | 20 2,200 R 2 | 21 2,200 R 2 |
| 22 2,200 R 2 | 23 2,200 R 2 | 24 2,200 R 2 | 25 2,200 R 2 | 26 2,200 R 2 | 27 2,200 R 2 | 28 2,200 R 2 |
| 29 2,200 R 2 | 30 2,200 R 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,200 R 2 | 2 2,200 R 2 | 3 2,200 R 2 | 4 2,200 R 2 | 5 2,200 R 2 |
||
| 6 2,200 R 2 | 7 2,200 R 2 | 8 2,200 R 2 | 9 2,200 R 2 | 10 2,200 R 2 | 11 2,200 R 2 | 12 2,200 R 2 |
| 13 2,200 R 2 | 14 2,200 R 2 | 15 2,200 R 2 | 16 2,200 R 2 | 17 2,200 R 2 | 18 2,200 R 2 | 19 2,200 R 2 |
| 20 2,200 R 2 | 21 2,200 R 2 | 22 2,200 R 2 | 23 2,200 R 2 | 24 2,200 R 2 | 25 2,200 R 2 | 26 2,200 R 2 |
| 27 2,200 R 2 | 28 2,200 R 2 | 29 2,200 R 2 | 30 2,200 R 2 | 31 2,200 R 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,200 R 2 | 2 2,200 R 2 |
|||||
| 3 2,200 R 2 | 4 2,200 R 2 | 5 2,200 R 2 | 6 2,200 R 2 | 7 2,200 R 2 | 8 2,200 R 2 | 9 2,200 R 2 |
| 10 2,200 R 2 | 11 2,200 R 2 | 12 2,200 R 2 | 13 2,200 R 2 | 14 2,200 R 2 | 15 2,200 R 2 | 16 2,200 R 2 |
| 17 2,200 R 2 | 18 2,200 R 2 | 19 2,200 R 2 | 20 2,200 R 2 | 21 2,200 R 2 | 22 2,200 R 2 | 23 2,200 R 2 |
| 24 2,200 R 2 | 25 2,200 R 2 | 26 2,200 R 2 | 27 2,200 R 2 | 28 2,200 R 2 | 29 2,200 R 2 | 30 2,200 R 2 |
| 31 2,200 R 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,200 R 2 | 2 2,200 R 2 | 3 2,200 R 2 | 4 2,200 R 2 | 5 2,200 R 2 | 6 2,200 R 2 |
|
| 7 2,200 R 2 | 8 2,200 R 2 | 9 2,200 R 2 | 10 2,200 R 2 | 11 2,200 R 2 | 12 2,200 R 2 | 13 2,200 R 2 |
| 14 2,200 R 2 | 15 2,200 R 2 | 16 2,200 R 2 | 17 2,200 R 2 | 18 2,200 R 2 | 19 2,200 R 2 | 20 2,200 R 2 |
| 21 2,200 R 2 | 22 2,200 R 2 | 23 2,200 R 2 | 24 2,200 R 2 | 25 2,200 R 2 | 26 2,200 R 2 | 27 2,200 R 2 |
| 28 2,200 R 2 | 29 2,200 R 2 | 30 2,200 R 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,200 R 2 | 2 2,200 R 2 | 3 2,200 R 2 | 4 2,200 R 2 |
|||
| 5 2,200 R 2 | 6 2,200 R 2 | 7 2,200 R 2 | 8 2,200 R 2 | 9 2,200 R 2 | 10 2,200 R 2 | 11 2,200 R 2 |
| 12 2,200 R 2 | 13 2,200 R 2 | 14 2,200 R 2 | 15 2,200 R 2 | 16 2,200 R 2 | 17 2,200 R 2 | 18 2,200 R 2 |
| 19 2,200 R 2 | 20 2,200 R 2 | 21 2,200 R 2 | 22 2,200 R 2 | 23 2,200 R 2 | 24 2,200 R 2 | 25 2,200 R 2 |
| 26 2,200 R 2 | 27 2,200 R 2 | 28 2,200 R 2 | 29 2,200 R 2 | 30 2,200 R 2 | 31 2,200 R 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,200 R 2 |
||||||
| 2 2,200 R 2 | 3 2,200 R 2 | 4 2,200 R 2 | 5 2,200 R 2 | 6 2,200 R 2 | 7 2,200 R 2 | 8 2,200 R 2 |
| 9 2,200 R 2 | 10 2,200 R 2 | 11 2,200 R 2 | 12 2,200 R 2 | 13 2,200 R 2 | 14 2,200 R 2 | 15 2,200 R 2 |
| 16 2,200 R 2 | 17 2,200 R 2 | 18 2,200 R 2 | 19 2,200 R 2 | 20 2,200 R 2 | 21 2,200 R 2 | 22 2,200 R 2 |
| 23 2,200 R 2 | 24 2,200 R 2 | 25 2,200 R 2 | 26 2,200 R 2 | 27 2,200 R 2 | 28 2,200 R 2 | 29 2,200 R 2 |
| 30 2,200 R 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,200 R 2 | 2 2,200 R 2 | 3 2,200 R 2 | 4 2,200 R 2 | 5 2,200 R 2 | 6 2,200 R 2 |
|
| 7 2,200 R 2 | 8 2,200 R 2 | 9 2,200 R 2 | 10 2,200 R 2 | 11 2,200 R 2 | 12 2,200 R 2 | 13 2,200 R 2 |
| 14 2,200 R 2 | 15 2,200 R 2 | 16 2,200 R 2 | 17 2,200 R 2 | 18 2,200 R 2 | 19 2,200 R 2 | 20 2,200 R 2 |
| 21 2,200 R 2 | 22 2,200 R 2 | 23 2,200 R 2 | 24 2,200 R 2 | 25 2,200 R 2 | 26 2,200 R 2 | 27 2,200 R 2 |
| 28 2,200 R 2 | 29 2,200 R 2 | 30 2,200 R 2 | 31 2,200 R 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,200 R 2 | 2 2,200 R 2 | 3 2,200 R 2 |
||||
| 4 2,200 R 2 | 5 2,200 R 2 | 6 2,200 R 2 | 7 2,200 R 2 | 8 2,200 R 2 | 9 2,200 R 2 | 10 2,200 R 2 |
| 11 2,200 R 2 | 12 2,200 R 2 | 13 2,200 R 2 | 14 2,200 R 2 | 15 2,200 R 2 | 16 2,200 R 2 | 17 2,200 R 2 |
| 18 2,200 R 2 | 19 2,200 R 2 | 20 2,200 R 2 | 21 2,200 R 2 | 22 2,200 R 2 | 23 2,200 R 2 | 24 2,200 R 2 |
| 25 2,200 R 2 | 26 2,200 R 2 | 27 2,200 R 2 | 28 2,200 R 2 | 29 2,200 R 2 | 30 2,200 R 2 | 31 2,200 R 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,200 R 2 | 2 2,200 R 2 | 3 2,200 R 2 | 4 2,200 R 2 | 5 2,200 R 2 | 6 2,200 R 2 | 7 2,200 R 2 |
| 8 2,200 R 2 | 9 2,200 R 2 | 10 2,200 R 2 | 11 2,200 R 2 | 12 2,200 R 2 | 13 2,200 R 2 | 14 2,200 R 2 |
| 15 2,200 R 2 | 16 2,200 R 2 | 17 2,200 R 2 | 18 2,200 R 2 | 19 2,200 R 2 | 20 2,200 R 2 | 21 2,200 R 2 |
| 22 2,200 R 2 | 23 2,200 R 2 | 24 2,200 R 2 | 25 2,200 R 2 | 26 2,200 R 2 | 27 2,200 R 2 | 28 2,200 R 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,200 R 2 | 2 2,200 R 2 | 3 2,200 R 2 | 4 2,200 R 2 | 5 2,200 R 2 | 6 2,200 R 2 | 7 2,200 R 2 |
| 8 2,200 R 2 | 9 2,200 R 2 | 10 2,200 R 2 | 11 2,200 R 2 | 12 2,200 R 2 | 13 2,200 R 2 | 14 2,200 R 2 |
| 15 2,200 R 2 | 16 2,200 R 2 | 17 2,200 R 2 | 18 2,200 R 2 | 19 2,200 R 2 | 20 2,200 R 2 | 21 2,200 R 2 |
| 22 2,200 R 2 | 23 2,200 R 2 | 24 2,200 R 2 | 25 2,200 R 2 | 26 2,200 R 2 | 27 2,200 R 2 | 28 2,200 R 2 |
| 29 2,200 R 2 | 30 2,200 R 2 | 31 2,200 R 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,200 R 2 | 2 2,200 R 2 | 3 2,200 R 2 | 4 2,200 R 2 |
|||
| 5 2,200 R 2 | 6 2,200 R 2 | 7 2,200 R 2 | 8 2,200 R 2 | 9 2,200 R 2 | 10 2,200 R 2 | 11 2,200 R 2 |
| 12 2,200 R 2 | 13 2,200 R 2 | 14 2,200 R 2 | 15 2,200 R 2 | 16 2,200 R 2 | 17 2,200 R 2 | 18 2,200 R 2 |
| 19 2,200 R 2 | 20 2,200 R 2 | 21 2,200 R 2 | 22 2,200 R 2 | 23 2,200 R 2 | 24 2,200 R 2 | 25 2,200 R 2 |
| 26 2,200 R 2 | 27 2,200 R 2 | 28 2,200 R 2 | 29 2,200 R 2 | 30 2,200 R 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,200 R 2 | 2 2,200 R 2 |
|||||
| 3 2,200 R 2 | 4 2,200 R 2 | 5 2,200 R 2 | 6 2,200 R 2 | 7 2,200 R 2 | 8 2,200 R 2 | 9 2,200 R 2 |
| 10 2,200 R 2 | 11 2,200 R 2 | 12 2,200 R 2 | 13 2,200 R 2 | 14 2,200 R 2 | 15 2,200 R 2 | 16 2,200 R 2 |
| 17 2,200 R 2 | 18 2,200 R 2 | 19 2,200 R 2 | 20 2,200 R 2 | 21 2,200 R 2 | 22 2,200 R 2 | 23 2,200 R 2 |
| 24 2,200 R 2 | 25 2,200 R 2 | 26 2,200 R 2 | 27 2,200 R 2 | 28 2,200 R 2 | 29 2,200 R 2 | 30 2,200 R 2 |
| 31 2,200 R 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,200 R 2 | 2 2,200 R 2 | 3 2,200 R 2 | 4 2,200 R 2 | 5 2,200 R 2 | 6 2,200 R 2 |
|
| 7 2,200 R 2 | 8 2,200 R 2 | 9 2,200 R 2 | 10 2,200 R 2 | 11 2,200 R 2 | 12 2,200 R 2 | 13 2,200 R 2 |
| 14 2,200 R 2 | 15 2,200 R 2 | 16 2,200 R 2 | 17 2,200 R 2 | 18 2,200 R 2 | 19 2,200 R 2 | 20 2,200 R 2 |
| 21 2,200 R 2 | 22 2,200 R 2 | 23 2,200 R 2 | 24 2,200 R 2 | 25 2,200 R 2 | 26 2,200 R 2 | 27 2,200 R 2 |
| 28 2,200 R 2 | 29 2,200 R 2 | 30 2,200 R 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,200 R 2 | 2 2,200 R 2 | 3 2,200 R 2 | 4 2,200 R 2 |
|||
| 5 2,200 R 2 | 6 2,200 R 2 | 7 2,200 R 2 | 8 2,200 R 2 | 9 2,200 R 2 | 10 2,200 R 2 | 11 2,200 R 2 |
| 12 2,200 R 2 | 13 2,200 R 2 | 14 2,200 R 2 | 15 2,200 R 2 | 16 2,200 R 2 | 17 2,200 R 2 | 18 2,200 R 2 |
| 19 2,200 R 2 | 20 2,200 R 2 | 21 2,200 R 2 | 22 2,200 R 2 | 23 2,200 R 2 | 24 2,200 R 2 | 25 2,200 R 2 |
| 26 2,200 R 2 | 27 2,200 R 2 | 28 2,200 R 2 | 29 2,200 R 2 | 30 2,200 R 2 | 31 2,200 R 2 |
|