Olivier’s Rust Self Catering Cottages
hot stuff
verified
Private room
        BnB & Guest Houses, Cottages
4 Guests
|
0 Bedrooms|                            
                Our cottages offers you the most comfortable and affordable accommodation in the Little Karoo. Our units are fully equipped in order to give you that home away from home experience.
In each self-catering unit you will find:
For your absolute comfort we have added:
There are several fine, fully licensed restaurants are within walking distance
Come and enjoy the clean, fresh air of the Little Karoo, while exploring the beauty and experiencing the tranquillity of the region.
There are a number of wine routes to cellars that produce their own wines.
Book or enquire about your stay today.
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 440 | 2 R 440 | 3 R 440 | 4 R 440 | 5 R 440 | ||
| 6 R 440 | 7 R 440 | 8 R 440 | 9 R 440 | 10 R 440 | 11 R 440 | 12 R 440 | 
| 13 R 440 | 14 R 440 | 15 R 440 | 16 R 440 | 17 R 440 | 18 R 440 | 19 R 440 | 
| 20 R 440 | 21 R 440 | 22 R 440 | 23 R 440 | 24 R 440 | 25 R 440 | 26 R 440 | 
| 27 R 440 | 28 R 440 | 29 R 440 | 30 R 440 | 31 R 440 1 | ||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 440 1 | 2 R 440 1 | |||||
| 3 R 440 1 | 4 R 440 1 | 5 R 440 1 | 6 R 440 1 | 7 R 440 1 | 8 R 440 1 | 9 R 440 1 | 
| 10 R 440 1 | 11 R 440 1 | 12 R 440 1 | 13 R 440 1 | 14 R 440 1 | 15 R 440 1 | 16 R 440 1 | 
| 17 R 440 1 | 18 R 440 1 | 19 R 440 1 | 20 R 440 1 | 21 R 440 1 | 22 R 440 1 | 23 R 440 1 | 
| 24 R 440 1 | 25 R 440 1 | 26 R 440 1 | 27 R 440 1 | 28 R 440 1 | 29 R 440 1 | 30 R 440 1 | 
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 440 1 | 2 R 440 1 | 3 R 440 1 | 4 R 440 1 | 5 R 440 1 | 6 R 440 1 | 7 R 440 1 | 
| 8 R 440 1 | 9 R 440 1 | 10 R 440 1 | 11 R 440 1 | 12 R 440 1 | 13 R 440 1 | 14 R 440 1 | 
| 15 R 440 1 | 16 R 440 1 | 17 R 440 1 | 18 R 440 1 | 19 R 440 1 | 20 R 440 1 | 21 R 440 1 | 
| 22 R 440 1 | 23 R 440 1 | 24 R 440 1 | 25 R 440 1 | 26 R 440 1 | 27 R 440 1 | 28 R 440 1 | 
| 29 R 440 1 | 30 R 440 1 | 31 R 440 1 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 440 1 | 2 R 440 1 | 3 R 440 1 | 4 R 440 1 | |||
| 5 R 440 1 | 6 R 440 1 | 7 R 440 1 | 8 R 440 1 | 9 R 440 1 | 10 R 440 1 | 11 R 440 1 | 
| 12 R 440 1 | 13 R 440 1 | 14 R 440 1 | 15 R 440 1 | 16 R 440 1 | 17 R 440 1 | 18 R 440 1 | 
| 19 R 440 1 | 20 R 440 1 | 21 R 440 1 | 22 R 440 1 | 23 R 440 1 | 24 R 440 1 | 25 R 440 1 | 
| 26 R 440 1 | 27 R 440 1 | 28 R 440 1 | 29 R 440 1 | 30 R 440 1 | 31 R 440 1 | |
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 440 1 | ||||||
| 2 R 440 1 | 3 R 440 1 | 4 R 440 1 | 5 R 440 1 | 6 R 440 1 | 7 R 440 1 | 8 R 440 1 | 
| 9 R 440 1 | 10 R 440 1 | 11 R 440 1 | 12 R 440 1 | 13 R 440 1 | 14 R 440 1 | 15 R 440 1 | 
| 16 R 440 1 | 17 R 440 1 | 18 R 440 1 | 19 R 440 1 | 20 R 440 1 | 21 R 440 1 | 22 R 440 1 | 
| 23 R 440 1 | 24 R 440 1 | 25 R 440 1 | 26 R 440 1 | 27 R 440 1 | 28 R 440 1 | |
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 440 1 | ||||||
| 2 R 440 1 | 3 R 440 1 | 4 R 440 1 | 5 R 440 1 | 6 R 440 1 | 7 R 440 1 | 8 R 440 1 | 
| 9 R 440 1 | 10 R 440 1 | 11 R 440 1 | 12 R 440 1 | 13 R 440 1 | 14 R 440 1 | 15 R 440 1 | 
| 16 R 440 1 | 17 R 440 1 | 18 R 440 1 | 19 R 440 1 | 20 R 440 1 | 21 R 440 1 | 22 R 440 1 | 
| 23 R 440 1 | 24 R 440 1 | 25 R 440 1 | 26 R 440 1 | 27 R 440 1 | 28 R 440 1 | 29 R 440 1 | 
| 30 R 440 1 | 31 R 440 1 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 440 1 | 2 R 440 1 | 3 R 440 1 | 4 R 440 1 | 5 R 440 1 | ||
| 6 R 440 1 | 7 R 440 1 | 8 R 440 1 | 9 R 440 1 | 10 R 440 1 | 11 R 440 1 | 12 R 440 1 | 
| 13 R 440 1 | 14 R 440 1 | 15 R 440 1 | 16 R 440 1 | 17 R 440 1 | 18 R 440 1 | 19 R 440 1 | 
| 20 R 440 1 | 21 R 440 1 | 22 R 440 1 | 23 R 440 1 | 24 R 440 1 | 25 R 440 1 | 26 R 440 1 | 
| 27 R 440 1 | 28 R 440 1 | 29 R 440 1 | 30 R 440 1 | |||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 440 1 | 2 R 440 1 | 3 R 440 1 | ||||
| 4 R 440 1 | 5 R 440 1 | 6 R 440 1 | 7 R 440 1 | 8 R 440 1 | 9 R 440 1 | 10 R 440 1 | 
| 11 R 440 1 | 12 R 440 1 | 13 R 440 1 | 14 R 440 1 | 15 R 440 1 | 16 R 440 1 | 17 R 440 1 | 
| 18 R 440 1 | 19 R 440 1 | 20 R 440 1 | 21 R 440 1 | 22 R 440 1 | 23 R 440 1 | 24 R 440 1 | 
| 25 R 440 1 | 26 R 440 1 | 27 R 440 1 | 28 R 440 1 | 29 R 440 1 | 30 R 440 1 | 31 R 440 1 | 
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 440 1 | 2 R 440 1 | 3 R 440 1 | 4 R 440 1 | 5 R 440 1 | 6 R 440 1 | 7 R 440 1 | 
| 8 R 440 1 | 9 R 440 1 | 10 R 440 1 | 11 R 440 1 | 12 R 440 1 | 13 R 440 1 | 14 R 440 1 | 
| 15 R 440 1 | 16 R 440 1 | 17 R 440 1 | 18 R 440 1 | 19 R 440 1 | 20 R 440 1 | 21 R 440 1 | 
| 22 R 440 1 | 23 R 440 1 | 24 R 440 1 | 25 R 440 1 | 26 R 440 1 | 27 R 440 1 | 28 R 440 1 | 
| 29 R 440 1 | 30 R 440 1 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 440 1 | 2 R 440 1 | 3 R 440 1 | 4 R 440 1 | 5 R 440 1 | ||
| 6 R 440 1 | 7 R 440 1 | 8 R 440 1 | 9 R 440 1 | 10 R 440 1 | 11 R 440 1 | 12 R 440 1 | 
| 13 R 440 1 | 14 R 440 1 | 15 R 440 1 | 16 R 440 1 | 17 R 440 1 | 18 R 440 1 | 19 R 440 1 | 
| 20 R 440 1 | 21 R 440 1 | 22 R 440 1 | 23 R 440 1 | 24 R 440 1 | 25 R 440 1 | 26 R 440 1 | 
| 27 R 440 1 | 28 R 440 1 | 29 R 440 1 | 30 R 440 1 | 31 R 440 1 | ||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 440 1 | 2 R 440 1 | |||||
| 3 R 440 1 | 4 R 440 1 | 5 R 440 1 | 6 R 440 1 | 7 R 440 1 | 8 R 440 1 | 9 R 440 1 | 
| 10 R 440 1 | 11 R 440 1 | 12 R 440 1 | 13 R 440 1 | 14 R 440 1 | 15 R 440 1 | 16 R 440 1 | 
| 17 R 440 1 | 18 R 440 1 | 19 R 440 1 | 20 R 440 1 | 21 R 440 1 | 22 R 440 1 | 23 R 440 1 | 
| 24 R 440 1 | 25 R 440 1 | 26 R 440 1 | 27 R 440 1 | 28 R 440 1 | 29 R 440 1 | 30 R 440 1 | 
| 31 R 440 1 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 440 1 | 2 R 440 1 | 3 R 440 1 | 4 R 440 1 | 5 R 440 1 | 6 R 440 1 | |
| 7 R 440 1 | 8 R 440 1 | 9 R 440 1 | 10 R 440 1 | 11 R 440 1 | 12 R 440 1 | 13 R 440 1 | 
| 14 R 440 1 | 15 R 440 1 | 16 R 440 1 | 17 R 440 1 | 18 R 440 1 | 19 R 440 1 | 20 R 440 1 | 
| 21 R 440 1 | 22 R 440 1 | 23 R 440 1 | 24 R 440 1 | 25 R 440 1 | 26 R 440 1 | 27 R 440 1 | 
| 28 R 440 1 | 29 R 440 1 | 30 R 440 1 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 440 1 | 2 R 440 1 | 3 R 440 1 | 4 R 440 1 | |||
| 5 R 440 1 | 6 R 440 1 | 7 R 440 1 | 8 R 440 1 | 9 R 440 1 | 10 R 440 1 | 11 R 440 1 | 
| 12 R 440 1 | 13 R 440 1 | 14 R 440 1 | 15 R 440 1 | 16 R 440 1 | 17 R 440 1 | 18 R 440 1 | 
| 19 R 440 1 | 20 R 440 1 | 21 R 440 1 | 22 R 440 1 | 23 R 440 1 | 24 R 440 1 | 25 R 440 1 | 
| 26 R 440 1 | 27 R 440 1 | 28 R 440 1 | 29 R 440 1 | 30 R 440 1 | 31 R 440 1 | |
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 440 1 | ||||||
| 2 R 440 1 | 3 R 440 1 | 4 R 440 1 | 5 R 440 1 | 6 R 440 1 | 7 R 440 1 | 8 R 440 1 | 
| 9 R 440 1 | 10 R 440 1 | 11 R 440 1 | 12 R 440 1 | 13 R 440 1 | 14 R 440 1 | 15 R 440 1 | 
| 16 R 440 1 | 17 R 440 1 | 18 R 440 1 | 19 R 440 1 | 20 R 440 1 | 21 R 440 1 | 22 R 440 1 | 
| 23 R 440 1 | 24 R 440 1 | 25 R 440 1 | 26 R 440 1 | 27 R 440 1 | 28 R 440 1 | 29 R 440 1 | 
| 30 R 440 1 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 440 1 | 2 R 440 1 | 3 R 440 1 | 4 R 440 1 | 5 R 440 1 | 6 R 440 1 | |
| 7 R 440 1 | 8 R 440 1 | 9 R 440 1 | 10 R 440 1 | 11 R 440 1 | 12 R 440 1 | 13 R 440 1 | 
| 14 R 440 1 | 15 R 440 1 | 16 R 440 1 | 17 R 440 1 | 18 R 440 1 | 19 R 440 1 | 20 R 440 1 | 
| 21 R 440 1 | 22 R 440 1 | 23 R 440 1 | 24 R 440 1 | 25 R 440 1 | 26 R 440 1 | 27 R 440 1 | 
| 28 R 440 1 | 29 R 440 1 | 30 R 440 1 | 31 R 440 1 | |||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 440 1 | 2 R 440 1 | 3 R 440 1 | ||||
| 4 R 440 1 | 5 R 440 1 | 6 R 440 1 | 7 R 440 1 | 8 R 440 1 | 9 R 440 1 | 10 R 440 1 | 
| 11 R 440 1 | 12 R 440 1 | 13 R 440 1 | 14 R 440 1 | 15 R 440 1 | 16 R 440 1 | 17 R 440 1 | 
| 18 R 440 1 | 19 R 440 1 | 20 R 440 1 | 21 R 440 1 | 22 R 440 1 | 23 R 440 1 | 24 R 440 1 | 
| 25 R 440 1 | 26 R 440 1 | 27 R 440 1 | 28 R 440 1 | 29 R 440 1 | 30 R 440 1 | 31 R 440 1 | 
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 440 1 | 2 R 440 1 | 3 R 440 1 | 4 R 440 1 | 5 R 440 1 | 6 R 440 1 | 7 R 440 1 | 
| 8 R 440 1 | 9 R 440 1 | 10 R 440 1 | 11 R 440 1 | 12 R 440 1 | 13 R 440 1 | 14 R 440 1 | 
| 15 R 440 1 | 16 R 440 1 | 17 R 440 1 | 18 R 440 1 | 19 R 440 1 | 20 R 440 1 | 21 R 440 1 | 
| 22 R 440 1 | 23 R 440 1 | 24 R 440 1 | 25 R 440 1 | 26 R 440 1 | 27 R 440 1 | 28 R 440 1 | 
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 440 1 | 2 R 440 1 | 3 R 440 1 | 4 R 440 1 | 5 R 440 1 | 6 R 440 1 | 7 R 440 1 | 
| 8 R 440 1 | 9 R 440 1 | 10 R 440 1 | 11 R 440 1 | 12 R 440 1 | 13 R 440 1 | 14 R 440 1 | 
| 15 R 440 1 | 16 R 440 1 | 17 R 440 1 | 18 R 440 1 | 19 R 440 1 | 20 R 440 1 | 21 R 440 1 | 
| 22 R 440 1 | 23 R 440 1 | 24 R 440 1 | 25 R 440 1 | 26 R 440 1 | 27 R 440 1 | 28 R 440 1 | 
| 29 R 440 1 | 30 R 440 1 | 31 R 440 1 | ||||





