3-Bedroom Apartment in Strand, Western Cape with Backup-Power.
Luxurious 10th-floor apartment with breathtaking sea views. Across the road from beach. 3 spacious bedrooms with large beds, desks and quiet ceiling fans to stay cool. Living area and main bedroom open onto a Sheltered Balcony. Fully-equipped kitchen. Wi-Fi. 24-hour security. TV with Netflix. No DSTV. Streaming from own accounts. Communal BBQ area and Swimming Pool. Backup-Power for everything except stove. Walking distance to shops and restaurants. 33km from Airport. Non-smoking. No pets. No kids under 12.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 3,300 | 2 R 3,300 | 3 R 3,400 | 4 R 3,400 | 5 R 3,300 |
||
6 R 3,300 | 7 R 2,900 | 8 R 2,900 | 9 R 2,900 | 10 R 3,000 | 11 R 3,000 | 12 R 2,900 |
13 R 2,900 | 14 R 2,900 | 15 R 2,500 | 16 R 2,500 | 17 R 2,600 | 18 R 2,600 | 19 R 2,500 |
20 R 2,500 | 21 R 2,500 | 22 R 2,500 | 23 R 2,500 2 | 24 R 2,600 2 | 25 R 2,600 2 | 26 R 2,500 2 |
27 R 2,500 2 | 28 R 2,500 2 | 29 R 2,500 2 | 30 R 2,500 2 | 31 R 2,600 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,600 2 | 2 R 2,300 2 |
|||||
3 R 2,300 2 | 4 R 2,300 2 | 5 R 2,300 2 | 6 R 2,300 2 | 7 R 2,400 2 | 8 R 2,400 2 | 9 R 2,300 2 |
10 R 2,300 2 | 11 R 2,300 2 | 12 R 2,300 2 | 13 R 2,300 2 | 14 R 2,400 2 | 15 R 2,400 2 | 16 R 2,300 2 |
17 R 2,300 2 | 18 R 2,300 2 | 19 R 2,300 2 | 20 R 2,300 2 | 21 R 2,400 2 | 22 R 2,400 2 | 23 R 2,300 2 |
24 R 2,300 2 | 25 R 2,300 2 | 26 R 2,300 2 | 27 R 2,300 2 | 28 R 2,400 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,400 2 | 2 R 2,300 2 |
|||||
3 R 2,300 2 | 4 R 2,300 2 | 5 R 2,300 2 | 6 R 2,300 2 | 7 R 2,400 2 | 8 R 2,400 2 | 9 R 2,300 2 |
10 R 2,300 2 | 11 R 2,300 2 | 12 R 2,300 2 | 13 R 2,300 2 | 14 R 2,400 2 | 15 R 2,400 2 | 16 R 2,300 2 |
17 R 2,300 2 | 18 R 2,300 2 | 19 R 2,300 2 | 20 R 2,300 2 | 21 R 2,400 2 | 22 R 2,400 2 | 23 R 2,300 2 |
24 R 2,300 2 | 25 R 2,300 2 | 26 R 2,300 2 | 27 R 2,300 2 | 28 R 2,400 2 | 29 R 2,400 2 | 30 R 2,300 2 |
31 R 2,300 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,300 2 | 2 R 2,300 2 | 3 R 2,300 2 | 4 R 2,400 2 | 5 R 2,400 2 | 6 R 2,300 2 |
|
7 R 2,300 2 | 8 R 2,300 2 | 9 R 2,300 2 | 10 R 2,300 2 | 11 R 2,400 2 | 12 R 2,400 2 | 13 R 2,300 2 |
14 R 2,300 2 | 15 R 2,300 2 | 16 R 2,300 2 | 17 R 2,300 2 | 18 R 2,400 2 | 19 R 2,400 2 | 20 R 2,300 2 |
21 R 2,300 2 | 22 R 2,300 2 | 23 R 2,300 2 | 24 R 2,300 2 | 25 R 2,400 2 | 26 R 2,400 2 | 27 R 2,300 2 |
28 R 2,300 2 | 29 R 2,300 2 | 30 R 2,300 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,300 2 | 2 R 2,400 2 | 3 R 2,400 2 | 4 R 2,300 2 |
|||
5 R 2,300 2 | 6 R 2,300 2 | 7 R 2,300 2 | 8 R 2,300 2 | 9 R 2,400 2 | 10 R 2,400 2 | 11 R 2,300 2 |
12 R 2,300 2 | 13 R 2,300 2 | 14 R 2,300 2 | 15 R 2,300 2 | 16 R 2,400 2 | 17 R 2,400 2 | 18 R 2,300 2 |
19 R 2,300 2 | 20 R 2,300 2 | 21 R 2,300 2 | 22 R 2,300 2 | 23 R 2,400 2 | 24 R 2,400 2 | 25 R 2,300 2 |
26 R 2,300 2 | 27 R 2,300 2 | 28 R 2,300 2 | 29 R 2,300 2 | 30 R 2,400 2 | 31 R 2,400 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,300 2 |
||||||
2 R 2,300 2 | 3 R 2,300 2 | 4 R 2,300 2 | 5 R 2,300 2 | 6 R 2,400 2 | 7 R 2,400 2 | 8 R 2,300 2 |
9 R 2,300 2 | 10 R 2,300 2 | 11 R 2,300 2 | 12 R 2,300 2 | 13 R 2,400 2 | 14 R 2,400 2 | 15 R 2,300 2 |
16 R 2,300 2 | 17 R 2,300 2 | 18 R 2,300 2 | 19 R 2,300 2 | 20 R 2,400 2 | 21 R 2,400 2 | 22 R 2,300 2 |
23 R 2,300 2 | 24 R 2,300 2 | 25 R 2,300 2 | 26 R 2,300 2 | 27 R 2,400 2 | 28 R 2,400 2 | 29 R 2,300 2 |
30 R 2,300 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,300 2 | 2 R 2,300 2 | 3 R 2,300 2 | 4 R 2,400 2 | 5 R 2,400 2 | 6 R 2,300 2 |
|
7 R 2,300 2 | 8 R 2,300 2 | 9 R 2,300 2 | 10 R 2,300 2 | 11 R 2,400 2 | 12 R 2,400 2 | 13 R 2,300 2 |
14 R 2,300 2 | 15 R 2,300 2 | 16 R 2,300 2 | 17 R 2,300 2 | 18 R 2,400 2 | 19 R 2,400 2 | 20 R 2,300 2 |
21 R 2,300 2 | 22 R 2,300 2 | 23 R 2,300 2 | 24 R 2,300 2 | 25 R 2,400 2 | 26 R 2,400 2 | 27 R 2,300 2 |
28 R 2,300 2 | 29 R 2,300 2 | 30 R 2,300 2 | 31 R 2,300 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,400 2 | 2 R 2,400 2 | 3 R 2,300 2 |
||||
4 R 2,300 2 | 5 R 2,300 2 | 6 R 2,300 2 | 7 R 2,300 2 | 8 R 2,400 2 | 9 R 2,400 2 | 10 R 2,300 2 |
11 R 2,300 2 | 12 R 2,300 2 | 13 R 2,300 2 | 14 R 2,300 2 | 15 R 2,400 2 | 16 R 2,400 2 | 17 R 2,300 2 |
18 R 2,300 2 | 19 R 2,300 2 | 20 R 2,300 2 | 21 R 2,300 2 | 22 R 2,400 2 | 23 R 2,400 2 | 24 R 2,300 2 |
25 R 2,300 2 | 26 R 2,300 2 | 27 R 2,300 2 | 28 R 2,300 2 | 29 R 2,400 2 | 30 R 2,400 2 | 31 R 2,300 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,300 2 | 2 R 2,300 2 | 3 R 2,300 2 | 4 R 2,300 2 | 5 R 2,400 2 | 6 R 2,400 2 | 7 R 2,300 2 |
8 R 2,300 2 | 9 R 2,300 2 | 10 R 2,300 2 | 11 R 2,300 2 | 12 R 2,400 2 | 13 R 2,400 2 | 14 R 2,300 2 |
15 R 2,300 2 | 16 R 2,300 2 | 17 R 2,300 2 | 18 R 2,300 2 | 19 R 2,400 2 | 20 R 2,400 2 | 21 R 2,300 2 |
22 R 2,300 2 | 23 R 2,300 2 | 24 R 2,300 2 | 25 R 2,300 2 | 26 R 2,400 2 | 27 R 2,400 2 | 28 R 2,300 2 |
29 R 2,300 2 | 30 R 2,300 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,300 2 | 2 R 2,300 2 | 3 R 2,400 2 | 4 R 2,400 2 | 5 R 2,300 2 |
||
6 R 2,300 2 | 7 R 2,300 2 | 8 R 2,300 2 | 9 R 2,300 2 | 10 R 2,400 2 | 11 R 2,400 2 | 12 R 2,300 2 |
13 R 2,300 2 | 14 R 2,300 2 | 15 R 2,300 2 | 16 R 2,300 2 | 17 R 2,400 2 | 18 R 2,400 2 | 19 R 2,300 2 |
20 R 2,300 2 | 21 R 2,300 2 | 22 R 2,300 2 | 23 R 2,300 2 | 24 R 2,400 2 | 25 R 2,400 2 | 26 R 2,300 2 |
27 R 2,300 2 | 28 R 2,300 2 | 29 R 2,300 2 | 30 R 2,300 2 | 31 R 2,400 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,800 2 | 2 R 2,800 2 |
|||||
3 R 2,800 2 | 4 R 2,800 2 | 5 R 2,800 2 | 6 R 2,800 2 | 7 R 2,800 2 | 8 R 2,800 2 | 9 R 2,800 2 |
10 R 2,800 2 | 11 R 2,800 2 | 12 R 2,800 2 | 13 R 2,800 2 | 14 R 2,800 2 | 15 R 2,800 2 | 16 R 2,800 2 |
17 R 2,800 2 | 18 R 2,800 2 | 19 R 2,800 2 | 20 R 2,800 2 | 21 R 2,800 2 | 22 R 2,800 2 | 23 R 2,800 2 |
24 R 2,800 2 | 25 R 2,800 2 | 26 R 2,800 2 | 27 R 2,800 2 | 28 R 2,800 2 | 29 R 2,800 2 | 30 R 2,800 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 4,000 5 | 2 R 4,000 5 | 3 R 4,000 5 | 4 R 4,000 5 | 5 R 4,000 5 | 6 R 4,000 5 | 7 R 4,000 5 |
8 R 4,000 5 | 9 R 4,000 5 | 10 R 4,000 5 | 11 R 4,000 5 | 12 R 4,000 5 | 13 R 4,000 5 | 14 R 4,000 5 |
15 R 4,000 5 | 16 R 4,000 5 | 17 R 4,000 5 | 18 R 4,000 5 | 19 R 4,000 5 | 20 R 4,000 5 | 21 R 4,000 5 |
22 R 4,000 5 | 23 R 4,000 5 | 24 R 4,000 5 | 25 R 4,000 5 | 26 R 4,000 5 | 27 R 4,000 5 | 28 R 4,000 5 |
29 R 4,000 5 | 30 R 4,000 5 | 31 R 4,000 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,300 2 | 2 R 2,400 2 | 3 R 2,400 2 | 4 R 2,300 2 |
|||
5 R 2,300 2 | 6 R 2,300 2 | 7 R 2,300 2 | 8 R 2,300 2 | 9 R 2,400 2 | 10 R 2,400 2 | 11 R 2,300 2 |
12 R 2,300 2 | 13 R 2,300 2 | 14 R 2,300 2 | 15 R 2,300 2 | 16 R 2,400 2 | 17 R 2,400 2 | 18 R 2,300 2 |
19 R 2,300 2 | 20 R 2,300 2 | 21 R 2,300 2 | 22 R 2,300 2 | 23 R 2,400 2 | 24 R 2,400 2 | 25 R 2,300 2 |
26 R 2,300 2 | 27 R 2,300 2 | 28 R 2,300 2 | 29 R 2,300 2 | 30 R 2,400 2 | 31 R 2,400 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,300 2 |
||||||
2 R 2,300 2 | 3 R 2,300 2 | 4 R 2,300 2 | 5 R 2,300 2 | 6 R 2,400 2 | 7 R 2,400 2 | 8 R 2,300 2 |
9 R 2,300 2 | 10 R 2,300 2 | 11 R 2,300 2 | 12 R 2,300 2 | 13 R 2,400 2 | 14 R 2,400 2 | 15 R 2,300 2 |
16 R 2,300 2 | 17 R 2,300 2 | 18 R 2,300 2 | 19 R 2,300 2 | 20 R 2,400 2 | 21 R 2,400 2 | 22 R 2,300 2 |
23 R 2,300 2 | 24 R 2,300 2 | 25 R 2,300 2 | 26 R 2,300 2 | 27 R 2,400 2 | 28 R 2,400 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,300 2 |
||||||
2 R 2,300 2 | 3 R 2,300 2 | 4 R 2,300 2 | 5 R 2,300 2 | 6 R 2,400 2 | 7 R 2,400 2 | 8 R 2,300 2 |
9 R 2,300 2 | 10 R 2,300 2 | 11 R 2,300 2 | 12 R 2,300 2 | 13 R 2,400 2 | 14 R 2,400 2 | 15 R 2,300 2 |
16 R 2,300 2 | 17 R 2,300 2 | 18 R 2,300 2 | 19 R 2,300 2 | 20 R 2,400 2 | 21 R 2,400 2 | 22 R 2,300 2 |
23 R 2,300 2 | 24 R 2,300 2 | 25 R 2,300 2 | 26 R 2,300 2 | 27 R 2,400 2 | 28 R 2,400 2 | 29 R 2,300 2 |
30 R 2,300 2 | 31 R 2,300 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,300 2 | 2 R 2,300 2 | 3 R 2,400 2 | 4 R 2,400 2 | 5 R 2,300 2 |
||
6 R 2,300 2 | 7 R 2,300 2 | 8 R 2,300 2 | 9 R 2,300 2 | 10 R 2,400 2 | 11 R 2,400 2 | 12 R 2,300 2 |
13 R 2,300 2 | 14 R 2,300 2 | 15 R 2,300 2 | 16 R 2,300 2 | 17 R 2,400 2 | 18 R 2,400 2 | 19 R 2,300 2 |
20 R 2,300 2 | 21 R 2,300 2 | 22 R 2,300 2 | 23 R 2,300 2 | 24 R 2,400 2 | 25 R 2,400 2 | 26 R 2,300 2 |
27 R 2,300 2 | 28 R 2,300 2 | 29 R 2,300 2 | 30 R 2,300 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,400 2 | 2 R 2,400 2 | 3 R 2,300 2 |
||||
4 R 2,300 2 | 5 R 2,300 2 | 6 R 2,300 2 | 7 R 2,300 2 | 8 R 2,400 2 | 9 R 2,400 2 | 10 R 2,300 2 |
11 R 2,300 2 | 12 R 2,300 2 | 13 R 2,300 2 | 14 R 2,300 2 | 15 R 2,400 2 | 16 R 2,400 2 | 17 R 2,300 2 |
18 R 2,300 2 | 19 R 2,300 2 | 20 R 2,300 2 | 21 R 2,300 2 | 22 R 2,400 2 | 23 R 2,400 2 | 24 R 2,300 2 |
25 R 2,300 2 | 26 R 2,300 2 | 27 R 2,300 2 | 28 R 2,300 2 | 29 R 2,400 2 | 30 R 2,400 2 | 31 R 2,300 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,300 2 | 2 R 2,300 2 | 3 R 2,300 2 | 4 R 2,300 2 | 5 R 2,400 2 | 6 R 2,400 2 | 7 R 2,300 2 |
8 R 2,300 2 | 9 R 2,300 2 | 10 R 2,300 2 | 11 R 2,300 2 | 12 R 2,400 2 | 13 R 2,400 2 | 14 R 2,300 2 |
15 R 2,300 2 | 16 R 2,300 2 | 17 R 2,300 2 | 18 R 2,300 2 | 19 R 2,400 2 | 20 R 2,400 2 | 21 R 2,300 2 |
22 R 2,300 2 | 23 R 2,300 2 | 24 R 2,300 2 | 25 R 2,300 2 | 26 R 2,400 2 | 27 R 2,400 2 | 28 R 2,300 2 |
29 R 2,300 2 | 30 R 2,300 2 |