Our property is a lovely 100m walk to the lookout point over the crocodile river bordering the Kruger National Park.
We have 3 beautiful rooms available. Two semi self-catering units outside and 1 room in the main house which is shared with the owner/manager.
When booking, please note the property manager stays in the main house and uses the living areas shared with the room in the house.
A communal pool is available on the property as well as boma and braai areas.
The wildlife is abundant and beautiful.
Book your stay, you will not be required to pay online.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,300 R |
||||||
| 2 2,300 R | 3 2,300 R | 4 2,300 R | 5 2,300 R | 6 2,500 R | 7 2,500 R | 8 2,300 R |
| 9 2,300 R | 10 2,300 R | 11 2,300 R | 12 2,300 R | 13 2,500 R | 14 2,500 R | 15 2,300 R |
| 16 2,300 R | 17 2,300 R | 18 2,300 R | 19 2,300 R 2 | 20 2,500 R 2 | 21 2,500 R 2 | 22 2,300 R 2 |
| 23 2,300 R 2 | 24 2,300 R 2 | 25 2,300 R 2 | 26 2,300 R 2 | 27 2,500 R 2 | 28 2,500 R 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,300 R 2 |
||||||
| 2 2,300 R 2 | 3 2,300 R 2 | 4 2,300 R 2 | 5 2,300 R 2 | 6 2,500 R 2 | 7 2,500 R 2 | 8 2,300 R 2 |
| 9 2,300 R 2 | 10 2,300 R 2 | 11 2,300 R 2 | 12 2,300 R 2 | 13 2,500 R 2 | 14 2,500 R 2 | 15 2,300 R 2 |
| 16 2,300 R 2 | 17 2,300 R 2 | 18 2,300 R 2 | 19 2,300 R 2 | 20 2,500 R 2 | 21 2,500 R 2 | 22 2,300 R 2 |
| 23 2,300 R 2 | 24 2,300 R 2 | 25 2,300 R 2 | 26 2,300 R 2 | 27 2,500 R 2 | 28 2,500 R 2 | 29 2,300 R 2 |
| 30 2,300 R 2 | 31 2,300 R 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,300 R 2 | 2 2,300 R 2 | 3 2,500 R 2 | 4 2,500 R 2 | 5 2,300 R 2 |
||
| 6 2,300 R 2 | 7 2,300 R 2 | 8 2,300 R 2 | 9 2,300 R 2 | 10 2,500 R 2 | 11 2,500 R 2 | 12 2,300 R 2 |
| 13 2,300 R 2 | 14 2,300 R 2 | 15 2,300 R 2 | 16 2,300 R 2 | 17 2,500 R 2 | 18 2,500 R 2 | 19 2,300 R 2 |
| 20 2,300 R 2 | 21 2,300 R 2 | 22 2,300 R 2 | 23 2,300 R 2 | 24 2,500 R 2 | 25 2,500 R 2 | 26 2,300 R 2 |
| 27 2,300 R 2 | 28 2,300 R 2 | 29 2,300 R 2 | 30 2,300 R 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,500 R 2 | 2 2,500 R 2 | 3 2,300 R 2 |
||||
| 4 2,300 R 2 | 5 2,300 R 2 | 6 2,300 R 2 | 7 2,300 R 2 | 8 2,500 R 2 | 9 2,500 R 2 | 10 2,300 R 2 |
| 11 2,300 R 2 | 12 2,300 R 2 | 13 2,300 R 2 | 14 2,300 R 2 | 15 2,500 R 2 | 16 2,500 R 2 | 17 2,300 R 2 |
| 18 2,300 R 2 | 19 2,300 R 2 | 20 2,300 R 2 | 21 2,300 R 2 | 22 2,500 R 2 | 23 2,500 R 2 | 24 2,300 R 2 |
| 25 2,300 R 2 | 26 2,300 R 2 | 27 2,300 R 2 | 28 2,300 R 2 | 29 2,500 R 2 | 30 2,500 R 2 | 31 2,300 R 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,300 R 2 | 2 2,300 R 2 | 3 2,300 R 2 | 4 2,300 R 2 | 5 2,500 R 2 | 6 2,500 R 2 | 7 2,300 R 2 |
| 8 2,300 R 2 | 9 2,300 R 2 | 10 2,300 R 2 | 11 2,300 R 2 | 12 2,500 R 2 | 13 2,500 R 2 | 14 2,300 R 2 |
| 15 2,300 R 2 | 16 2,300 R 2 | 17 2,300 R 2 | 18 2,300 R 2 | 19 2,500 R 2 | 20 2,500 R 2 | 21 2,300 R 2 |
| 22 2,300 R 2 | 23 2,300 R 2 | 24 2,300 R 2 | 25 2,300 R 2 | 26 2,500 R 2 | 27 2,500 R 2 | 28 2,300 R 2 |
| 29 2,300 R 2 | 30 2,300 R 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,300 R 2 | 2 2,300 R 2 | 3 2,500 R 2 | 4 2,500 R 2 | 5 2,300 R 2 |
||
| 6 2,300 R 2 | 7 2,300 R 2 | 8 2,300 R 2 | 9 2,300 R 2 | 10 2,500 R 2 | 11 2,500 R 2 | 12 2,300 R 2 |
| 13 2,300 R 2 | 14 2,300 R 2 | 15 2,300 R 2 | 16 2,300 R 2 | 17 2,500 R 2 | 18 2,500 R 2 | 19 2,300 R 2 |
| 20 2,300 R 2 | 21 2,300 R 2 | 22 2,300 R 2 | 23 2,300 R 2 | 24 2,500 R 2 | 25 2,500 R 2 | 26 2,300 R 2 |
| 27 2,300 R 2 | 28 2,300 R 2 | 29 2,300 R 2 | 30 2,300 R 2 | 31 2,500 R 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,500 R 2 | 2 2,300 R 2 |
|||||
| 3 2,300 R 2 | 4 2,300 R 2 | 5 2,300 R 2 | 6 2,300 R 2 | 7 2,500 R 2 | 8 2,500 R 2 | 9 2,300 R 2 |
| 10 2,300 R 2 | 11 2,300 R 2 | 12 2,300 R 2 | 13 2,300 R 2 | 14 2,500 R 2 | 15 2,500 R 2 | 16 2,300 R 2 |
| 17 2,300 R 2 | 18 2,300 R 2 | 19 2,300 R 2 | 20 2,300 R 2 | 21 2,500 R 2 | 22 2,500 R 2 | 23 2,300 R 2 |
| 24 2,300 R 2 | 25 2,300 R 2 | 26 2,300 R 2 | 27 2,300 R 2 | 28 2,500 R 2 | 29 2,500 R 2 | 30 2,300 R 2 |
| 31 2,300 R 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,300 R 2 | 2 2,300 R 2 | 3 2,300 R 2 | 4 2,500 R 2 | 5 2,500 R 2 | 6 2,300 R 2 |
|
| 7 2,300 R 2 | 8 2,300 R 2 | 9 2,300 R 2 | 10 2,300 R 2 | 11 2,500 R 2 | 12 2,500 R 2 | 13 2,300 R 2 |
| 14 2,300 R 2 | 15 2,300 R 2 | 16 2,300 R 2 | 17 2,300 R 2 | 18 2,500 R 2 | 19 2,500 R 2 | 20 2,300 R 2 |
| 21 2,300 R 2 | 22 2,300 R 2 | 23 2,300 R 2 | 24 2,300 R 2 | 25 2,500 R 2 | 26 2,500 R 2 | 27 2,300 R 2 |
| 28 2,300 R 2 | 29 2,300 R 2 | 30 2,300 R 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,300 R 2 | 2 2,500 R 2 | 3 2,500 R 2 | 4 2,300 R 2 |
|||
| 5 2,300 R 2 | 6 2,300 R 2 | 7 2,300 R 2 | 8 2,300 R 2 | 9 2,500 R 2 | 10 2,500 R 2 | 11 2,300 R 2 |
| 12 2,300 R 2 | 13 2,300 R 2 | 14 2,300 R 2 | 15 2,300 R 2 | 16 2,500 R 2 | 17 2,500 R 2 | 18 2,300 R 2 |
| 19 2,300 R 2 | 20 2,300 R 2 | 21 2,300 R 2 | 22 2,300 R 2 | 23 2,500 R 2 | 24 2,500 R 2 | 25 2,300 R 2 |
| 26 2,300 R 2 | 27 2,300 R 2 | 28 2,300 R 2 | 29 2,300 R 2 | 30 2,500 R 2 | 31 2,500 R 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,300 R 2 |
||||||
| 2 2,300 R 2 | 3 2,300 R 2 | 4 2,300 R 2 | 5 2,300 R 2 | 6 2,500 R 2 | 7 2,500 R 2 | 8 2,300 R 2 |
| 9 2,300 R 2 | 10 2,300 R 2 | 11 2,300 R 2 | 12 2,300 R 2 | 13 2,500 R 2 | 14 2,500 R 2 | 15 2,300 R 2 |
| 16 2,300 R 2 | 17 2,300 R 2 | 18 2,300 R 2 | 19 2,300 R 2 | 20 2,500 R 2 | 21 2,500 R 2 | 22 2,300 R 2 |
| 23 2,300 R 2 | 24 2,300 R 2 | 25 2,300 R 2 | 26 2,300 R 2 | 27 2,500 R 2 | 28 2,500 R 2 | 29 2,300 R 2 |
| 30 2,300 R 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,300 R 2 | 2 2,300 R 2 | 3 2,300 R 2 | 4 2,500 R 2 | 5 2,500 R 2 | 6 2,300 R 2 |
|
| 7 2,300 R 2 | 8 2,300 R 2 | 9 2,300 R 2 | 10 2,300 R 2 | 11 2,500 R 2 | 12 2,500 R 2 | 13 2,300 R 2 |
| 14 2,300 R 2 | 15 2,300 R 2 | 16 2,300 R 2 | 17 2,300 R 2 | 18 2,500 R 2 | 19 2,500 R 2 | 20 2,300 R 2 |
| 21 2,300 R 2 | 22 2,300 R 2 | 23 2,300 R 2 | 24 2,300 R 2 | 25 2,500 R 2 | 26 2,500 R 2 | 27 2,300 R 2 |
| 28 2,300 R 2 | 29 2,300 R 2 | 30 2,300 R 2 | 31 2,300 R 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,500 R 2 | 2 2,500 R 2 | 3 2,300 R 2 |
||||
| 4 2,300 R 2 | 5 2,300 R 2 | 6 2,300 R 2 | 7 2,300 R 2 | 8 2,500 R 2 | 9 2,500 R 2 | 10 2,300 R 2 |
| 11 2,300 R 2 | 12 2,300 R 2 | 13 2,300 R 2 | 14 2,300 R 2 | 15 2,500 R 2 | 16 2,500 R 2 | 17 2,300 R 2 |
| 18 2,300 R 2 | 19 2,300 R 2 | 20 2,300 R 2 | 21 2,300 R 2 | 22 2,500 R 2 | 23 2,500 R 2 | 24 2,300 R 2 |
| 25 2,300 R 2 | 26 2,300 R 2 | 27 2,300 R 2 | 28 2,300 R 2 | 29 2,500 R 2 | 30 2,500 R 2 | 31 2,300 R 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,300 R 2 | 2 2,300 R 2 | 3 2,300 R 2 | 4 2,300 R 2 | 5 2,500 R 2 | 6 2,500 R 2 | 7 2,300 R 2 |
| 8 2,300 R 2 | 9 2,300 R 2 | 10 2,300 R 2 | 11 2,300 R 2 | 12 2,500 R 2 | 13 2,500 R 2 | 14 2,300 R 2 |
| 15 2,300 R 2 | 16 2,300 R 2 | 17 2,300 R 2 | 18 2,300 R 2 | 19 2,500 R 2 | 20 2,500 R 2 | 21 2,300 R 2 |
| 22 2,300 R 2 | 23 2,300 R 2 | 24 2,300 R 2 | 25 2,300 R 2 | 26 2,500 R 2 | 27 2,500 R 2 | 28 2,300 R 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,300 R 2 | 2 2,300 R 2 | 3 2,300 R 2 | 4 2,300 R 2 | 5 2,500 R 2 | 6 2,500 R 2 | 7 2,300 R 2 |
| 8 2,300 R 2 | 9 2,300 R 2 | 10 2,300 R 2 | 11 2,300 R 2 | 12 2,500 R 2 | 13 2,500 R 2 | 14 2,300 R 2 |
| 15 2,300 R 2 | 16 2,300 R 2 | 17 2,300 R 2 | 18 2,300 R 2 | 19 2,500 R 2 | 20 2,500 R 2 | 21 2,300 R 2 |
| 22 2,300 R 2 | 23 2,300 R 2 | 24 2,300 R 2 | 25 2,300 R 2 | 26 2,500 R 2 | 27 2,500 R 2 | 28 2,300 R 2 |
| 29 2,300 R 2 | 30 2,300 R 2 | 31 2,300 R 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,300 R 2 | 2 2,500 R 2 | 3 2,500 R 2 | 4 2,300 R 2 |
|||
| 5 2,300 R 2 | 6 2,300 R 2 | 7 2,300 R 2 | 8 2,300 R 2 | 9 2,500 R 2 | 10 2,500 R 2 | 11 2,300 R 2 |
| 12 2,300 R 2 | 13 2,300 R 2 | 14 2,300 R 2 | 15 2,300 R 2 | 16 2,500 R 2 | 17 2,500 R 2 | 18 2,300 R 2 |
| 19 2,300 R 2 | 20 2,300 R 2 | 21 2,300 R 2 | 22 2,300 R 2 | 23 2,500 R 2 | 24 2,500 R 2 | 25 2,300 R 2 |
| 26 2,300 R 2 | 27 2,300 R 2 | 28 2,300 R 2 | 29 2,300 R 2 | 30 2,500 R 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,500 R 2 | 2 2,300 R 2 |
|||||
| 3 2,300 R 2 | 4 2,300 R 2 | 5 2,300 R 2 | 6 2,300 R 2 | 7 2,500 R 2 | 8 2,500 R 2 | 9 2,300 R 2 |
| 10 2,300 R 2 | 11 2,300 R 2 | 12 2,300 R 2 | 13 2,300 R 2 | 14 2,500 R 2 | 15 2,500 R 2 | 16 2,300 R 2 |
| 17 2,300 R 2 | 18 2,300 R 2 | 19 2,300 R 2 | 20 2,300 R 2 | 21 2,500 R 2 | 22 2,500 R 2 | 23 2,300 R 2 |
| 24 2,300 R 2 | 25 2,300 R 2 | 26 2,300 R 2 | 27 2,300 R 2 | 28 2,500 R 2 | 29 2,500 R 2 | 30 2,300 R 2 |
| 31 2,300 R 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,300 R 2 | 2 2,300 R 2 | 3 2,300 R 2 | 4 2,500 R 2 | 5 2,500 R 2 | 6 2,300 R 2 |
|
| 7 2,300 R 2 | 8 2,300 R 2 | 9 2,300 R 2 | 10 2,300 R 2 | 11 2,500 R 2 | 12 2,500 R 2 | 13 2,300 R 2 |
| 14 2,300 R 2 | 15 2,300 R 2 | 16 2,300 R 2 | 17 2,300 R 2 | 18 2,500 R 2 | 19 2,500 R 2 | 20 2,300 R 2 |
| 21 2,300 R 2 | 22 2,300 R 2 | 23 2,300 R 2 | 24 2,300 R 2 | 25 2,500 R 2 | 26 2,500 R 2 | 27 2,300 R 2 |
| 28 2,300 R 2 | 29 2,300 R 2 | 30 2,300 R 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,300 R 2 | 2 2,500 R 2 | 3 2,500 R 2 | 4 2,300 R 2 |
|||
| 5 2,300 R 2 | 6 2,300 R 2 | 7 2,300 R 2 | 8 2,300 R 2 | 9 2,500 R 2 | 10 2,500 R 2 | 11 2,300 R 2 |
| 12 2,300 R 2 | 13 2,300 R 2 | 14 2,300 R 2 | 15 2,300 R 2 | 16 2,500 R 2 | 17 2,500 R 2 | 18 2,300 R 2 |
| 19 2,300 R 2 | 20 2,300 R 2 | 21 2,300 R 2 | 22 2,300 R 2 | 23 2,500 R 2 | 24 2,500 R 2 | 25 2,300 R 2 |
| 26 2,300 R 2 | 27 2,300 R 2 | 28 2,300 R 2 | 29 2,300 R 2 | 30 2,500 R 2 | 31 2,500 R 2 |
|