1 × Apartment – Ground Floor ZAR 900
+ZAR 380 cleaning fee
Fits: × 5 Max people: 5
FREE cancellation before May 14, 2019
Group price for 1 night:
ZAR 900
+ZAR 350 taxes and charges
Reserve
Don’t worry – clicking this button won’t charge you anything!
Featuring sea views, Redsky self catering Agulhas is located around a 10-minute walk from Agulhas National Park. Guests staying at this apartment can use the free WiFi and terrace.
The apartment has 2 bedrooms, a living room, and a kitchen with an oven. The property also provides guests with a bathroom with a shower.
The apartment has a grill. Guests can also relax in the garden.
Cape Agulhas Lighthouse is half a kilometer from Redsky self catering Agulhas, while Southernmost Tip of Africa is 1.8 km from the property.
Groups in particular like the location – they rated it 9.5 for stays with multiple people.
This property is also rated for the best value in Agulhas! Guests are getting more for their money when compared to other properties in this city.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,200 | 2 R 1,200 | 3 R 1,200 | 4 R 1,200 | 5 R 1,200 | 6 R 1,200 | 7 R 1,200 |
8 R 1,200 | 9 R 1,200 | 10 R 1,200 | 11 R 1,200 | 12 R 1,200 | 13 R 1,200 | 14 R 1,200 |
15 R 1,200 | 16 R 1,200 | 17 R 1,200 | 18 R 1,200 | 19 R 1,200 | 20 R 1,200 | 21 R 1,200 |
22 R 1,200 | 23 R 1,200 | 24 R 1,200 | 25 R 1,200 | 26 R 1,200 | 27 R 1,200 | 28 R 1,200 |
29 R 1,200 | 30 R 1,200 | 31 R 1,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,200 | 2 R 1,200 | 3 R 1,200 | 4 R 1,200 |
|||
5 R 1,200 | 6 R 1,200 | 7 R 1,200 | 8 R 1,200 | 9 R 1,200 | 10 R 1,200 | 11 R 1,200 |
12 R 1,200 | 13 R 1,200 | 14 R 1,200 | 15 R 1,200 | 16 R 1,200 | 17 R 1,200 | 18 R 1,200 |
19 R 1,200 | 20 R 1,200 | 21 R 1,200 | 22 R 1,200 | 23 R 1,200 | 24 R 1,200 | 25 R 1,200 |
26 R 1,200 | 27 R 1,200 | 28 R 1,200 | 29 R 1,200 | 30 R 1,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,200 | 2 R 1,200 |
|||||
3 R 1,200 | 4 R 1,200 | 5 R 1,200 | 6 R 1,200 | 7 R 1,200 | 8 R 1,200 | 9 R 1,200 |
10 R 1,200 | 11 R 1,200 | 12 R 1,200 | 13 R 1,200 | 14 R 1,200 | 15 R 1,200 | 16 R 1,200 |
17 R 1,200 | 18 R 1,200 | 19 R 1,200 | 20 R 1,200 | 21 R 1,200 | 22 R 1,200 | 23 R 1,200 |
24 R 1,200 | 25 R 1,200 | 26 R 1,200 | 27 R 1,200 | 28 R 1,200 | 29 R 1,200 | 30 R 1,200 |
31 R 1,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,200 | 2 R 1,200 | 3 R 1,200 | 4 R 1,200 | 5 R 1,200 | 6 R 1,200 |
|
7 R 1,200 | 8 R 1,200 | 9 R 1,200 | 10 R 1,200 | 11 R 1,200 | 12 R 1,200 | 13 R 1,200 |
14 R 1,200 | 15 R 1,200 | 16 R 1,200 | 17 R 1,200 | 18 R 1,200 | 19 R 1,200 | 20 R 1,200 |
21 R 1,200 | 22 R 1,200 | 23 R 1,200 | 24 R 1,200 | 25 R 1,200 | 26 R 1,200 | 27 R 1,200 |
28 R 1,200 | 29 R 1,200 | 30 R 1,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,200 | 2 R 1,200 | 3 R 1,200 | 4 R 1,200 |
|||
5 R 1,200 | 6 R 1,200 | 7 R 1,200 | 8 R 1,200 | 9 R 1,200 | 10 R 1,200 | 11 R 1,200 |
12 R 1,200 | 13 R 1,200 | 14 R 1,200 | 15 R 1,200 | 16 R 1,200 | 17 R 1,200 | 18 R 1,200 |
19 R 1,200 | 20 R 1,200 | 21 R 1,200 | 22 R 1,200 | 23 R 1,200 | 24 R 1,200 | 25 R 1,200 |
26 R 1,200 | 27 R 1,200 | 28 R 1,200 | 29 R 1,200 | 30 R 1,200 | 31 R 1,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,200 |
||||||
2 R 1,200 | 3 R 1,200 | 4 R 1,200 | 5 R 1,200 | 6 R 1,200 | 7 R 1,200 | 8 R 1,200 |
9 R 1,200 | 10 R 1,200 | 11 R 1,200 | 12 R 1,200 | 13 R 1,200 | 14 R 1,200 | 15 R 1,200 |
16 R 1,200 | 17 R 1,200 | 18 R 1,200 | 19 R 1,200 | 20 R 1,200 | 21 R 1,200 | 22 R 1,200 |
23 R 1,200 | 24 R 1,200 | 25 R 1,200 | 26 R 1,200 | 27 R 1,200 | 28 R 1,200 | 29 R 1,200 |
30 R 1,200 | 31 R 1,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,200 | 2 R 1,200 | 3 R 1,200 | 4 R 1,200 | 5 R 1,200 |
||
6 R 1,200 | 7 R 1,200 | 8 R 1,200 | 9 R 1,200 | 10 R 1,200 | 11 R 1,200 | 12 R 1,200 |
13 R 1,200 | 14 R 1,200 | 15 R 1,200 | 16 R 1,200 | 17 R 1,200 | 18 R 1,200 | 19 R 1,200 |
20 R 1,200 | 21 R 1,200 | 22 R 1,200 | 23 R 1,200 | 24 R 1,200 | 25 R 1,200 | 26 R 1,200 |
27 R 1,200 | 28 R 1,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,200 | 2 R 1,200 | 3 R 1,200 | 4 R 1,200 | 5 R 1,200 |
||
6 R 1,200 | 7 R 1,200 | 8 R 1,200 | 9 R 1,200 | 10 R 1,200 | 11 R 1,200 | 12 R 1,200 |
13 R 1,200 | 14 R 1,200 | 15 R 1,200 | 16 R 1,200 | 17 R 1,200 | 18 R 1,200 | 19 R 1,200 |
20 R 1,200 | 21 R 1,200 | 22 R 1,200 | 23 R 1,200 | 24 R 1,200 | 25 R 1,200 | 26 R 1,200 |
27 R 1,200 | 28 R 1,200 | 29 R 1,200 | 30 R 1,200 | 31 R 1,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,200 | 2 R 1,200 |
|||||
3 R 1,200 | 4 R 1,200 | 5 R 1,200 | 6 R 1,200 | 7 R 1,200 | 8 R 1,200 | 9 R 1,200 |
10 R 1,200 | 11 R 1,200 | 12 R 1,200 | 13 R 1,200 | 14 R 1,200 | 15 R 1,200 | 16 R 1,200 |
17 R 1,200 | 18 R 1,200 | 19 R 1,200 | 20 R 1,200 | 21 R 1,200 | 22 R 1,200 | 23 R 1,200 |
24 R 1,200 | 25 R 1,200 | 26 R 1,200 | 27 R 1,200 | 28 R 1,200 | 29 R 1,200 | 30 R 1,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,200 | 2 R 1,200 | 3 R 1,200 | 4 R 1,200 | 5 R 1,200 | 6 R 1,200 | 7 R 1,200 |
8 R 1,200 | 9 R 1,200 | 10 R 1,200 | 11 R 1,200 | 12 R 1,200 | 13 R 1,200 | 14 R 1,200 |
15 R 1,200 | 16 R 1,200 | 17 R 1,200 | 18 R 1,200 | 19 R 1,200 | 20 R 1,200 | 21 R 1,200 |
22 R 1,200 | 23 R 1,200 | 24 R 1,200 | 25 R 1,200 | 26 R 1,200 | 27 R 1,200 | 28 R 1,200 |
29 R 1,200 | 30 R 1,200 | 31 R 1,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,200 | 2 R 1,200 | 3 R 1,200 | 4 R 1,200 |
|||
5 R 1,200 | 6 R 1,200 | 7 R 1,200 | 8 R 1,200 | 9 R 1,200 | 10 R 1,200 | 11 R 1,200 |
12 R 1,200 | 13 R 1,200 | 14 R 1,200 | 15 R 1,200 | 16 R 1,200 | 17 R 1,200 | 18 R 1,200 |
19 R 1,200 | 20 R 1,200 | 21 R 1,200 | 22 R 1,200 | 23 R 1,200 | 24 R 1,200 | 25 R 1,200 |
26 R 1,200 | 27 R 1,200 | 28 R 1,200 | 29 R 1,200 | 30 R 1,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,200 | 2 R 1,200 |
|||||
3 R 1,200 | 4 R 1,200 | 5 R 1,200 | 6 R 1,200 | 7 R 1,200 | 8 R 1,200 | 9 R 1,200 |
10 R 1,200 | 11 R 1,200 | 12 R 1,200 | 13 R 1,200 | 14 R 1,200 | 15 R 1,200 | 16 R 1,200 |
17 R 1,200 | 18 R 1,200 | 19 R 1,200 | 20 R 1,200 | 21 R 1,200 | 22 R 1,200 | 23 R 1,200 |
24 R 1,200 | 25 R 1,200 | 26 R 1,200 | 27 R 1,200 | 28 R 1,200 | 29 R 1,200 | 30 R 1,200 |
31 R 1,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,200 | 2 R 1,200 | 3 R 1,200 | 4 R 1,200 | 5 R 1,200 | 6 R 1,200 |
|
7 R 1,200 | 8 R 1,200 | 9 R 1,200 | 10 R 1,200 | 11 R 1,200 | 12 R 1,200 | 13 R 1,200 |
14 R 1,200 | 15 R 1,200 | 16 R 1,200 | 17 R 1,200 | 18 R 1,200 | 19 R 1,200 | 20 R 1,200 |
21 R 1,200 | 22 R 1,200 | 23 R 1,200 | 24 R 1,200 | 25 R 1,200 | 26 R 1,200 | 27 R 1,200 |
28 R 1,200 | 29 R 1,200 | 30 R 1,200 | 31 R 1,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,200 | 2 R 1,200 | 3 R 1,200 |
||||
4 R 1,200 | 5 R 1,200 | 6 R 1,200 | 7 R 1,200 | 8 R 1,200 | 9 R 1,200 | 10 R 1,200 |
11 R 1,200 | 12 R 1,200 | 13 R 1,200 | 14 R 1,200 | 15 R 1,200 | 16 R 1,200 | 17 R 1,200 |
18 R 1,200 | 19 R 1,200 | 20 R 1,200 | 21 R 1,200 | 22 R 1,200 | 23 R 1,200 | 24 R 1,200 |
25 R 1,200 | 26 R 1,200 | 27 R 1,200 | 28 R 1,200 | 29 R 1,200 | 30 R 1,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,200 |
||||||
2 R 1,200 | 3 R 1,200 | 4 R 1,200 | 5 R 1,200 | 6 R 1,200 | 7 R 1,200 | 8 R 1,200 |
9 R 1,200 | 10 R 1,200 | 11 R 1,200 | 12 R 1,200 | 13 R 1,200 | 14 R 1,200 | 15 R 1,200 |
16 R 1,200 | 17 R 1,200 | 18 R 1,200 | 19 R 1,200 | 20 R 1,200 | 21 R 1,200 | 22 R 1,200 |
23 R 1,200 | 24 R 1,200 | 25 R 1,200 | 26 R 1,200 | 27 R 1,200 | 28 R 1,200 | 29 R 1,200 |
30 R 1,200 | 31 R 1,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,200 | 2 R 1,200 | 3 R 1,200 | 4 R 1,200 | 5 R 1,200 |
||
6 R 1,200 | 7 R 1,200 | 8 R 1,200 | 9 R 1,200 | 10 R 1,200 | 11 R 1,200 | 12 R 1,200 |
13 R 1,200 | 14 R 1,200 | 15 R 1,200 | 16 R 1,200 | 17 R 1,200 | 18 R 1,200 | 19 R 1,200 |
20 R 1,200 | 21 R 1,200 | 22 R 1,200 | 23 R 1,200 | 24 R 1,200 | 25 R 1,200 | 26 R 1,200 |
27 R 1,200 | 28 R 1,200 | 29 R 1,200 | 30 R 1,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,200 | 2 R 1,200 | 3 R 1,200 |
||||
4 R 1,200 | 5 R 1,200 | 6 R 1,200 | 7 R 1,200 | 8 R 1,200 | 9 R 1,200 | 10 R 1,200 |
11 R 1,200 | 12 R 1,200 | 13 R 1,200 | 14 R 1,200 | 15 R 1,200 | 16 R 1,200 | 17 R 1,200 |
18 R 1,200 | 19 R 1,200 | 20 R 1,200 | 21 R 1,200 | 22 R 1,200 | 23 R 1,200 | 24 R 1,200 |
25 R 1,200 | 26 R 1,200 | 27 R 1,200 | 28 R 1,200 | 29 R 1,200 | 30 R 1,200 | 31 R 1,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,200 | 2 R 1,200 | 3 R 1,200 | 4 R 1,200 | 5 R 1,200 | 6 R 1,200 | 7 R 1,200 |
8 R 1,200 | 9 R 1,200 | 10 R 1,200 | 11 R 1,200 | 12 R 1,200 | 13 R 1,200 | 14 R 1,200 |
15 R 1,200 | 16 R 1,200 | 17 R 1,200 | 18 R 1,200 | 19 R 1,200 | 20 R 1,200 | 21 R 1,200 |
22 R 1,200 | 23 R 1,200 | 24 R 1,200 | 25 R 1,200 | 26 R 1,200 | 27 R 1,200 | 28 R 1,200 |
29 R 1,200 | 30 R 1,200 | 31 R 1,200 |