The Beach Cottage Accommodation in Pearly Beach
verified
The Beach Cottage Accommodation in Pearly Beach
Pearly Beach – Sleeps 8
Secluded, luxurious & within walking distance of remote beach shores.
3 x Bedrooms | 2 x Double beds | 4 x Single bunk beds
1 x Indoor braai | 2 x outdoor deck areas with sea view | lapa / bouma with fire pit
Bedding & Towels included | 1 bathroom (with shower)
Off the grid – operates on solar panels & gas.
Additional Costing:
Cleaning fee & R1 000 refundable breakage deposit
Book your stay! Go for it!
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 | 2 R 2,000 |
|||||
| 3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 |
| 10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 2 | 13 R 2,000 2 | 14 R 2,000 2 | 15 R 2,000 2 | 16 R 2,000 2 |
| 17 R 2,000 2 | 18 R 2,000 2 | 19 R 2,000 2 | 20 R 2,000 2 | 21 R 2,000 2 | 22 R 2,000 2 | 23 R 2,000 2 |
| 24 R 2,000 2 | 25 R 2,000 2 | 26 R 2,000 2 | 27 R 2,000 2 | 28 R 2,000 2 | 29 R 2,000 2 | 30 R 2,000 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 2 | 2 R 2,000 2 | 3 R 2,000 2 | 4 R 2,000 2 | 5 R 2,000 2 | 6 R 2,000 2 | 7 R 2,000 2 |
| 8 R 2,000 2 | 9 R 2,000 2 | 10 R 2,000 2 | 11 R 2,000 2 | 12 R 2,000 2 | 13 R 2,000 2 | 14 R 2,000 2 |
| 15 R 2,000 2 | 16 R 2,000 2 | 17 R 2,000 2 | 18 R 2,000 2 | 19 R 2,000 2 | 20 R 2,000 2 | 21 R 2,000 2 |
| 22 R 2,000 2 | 23 R 2,000 2 | 24 R 2,000 2 | 25 R 2,000 2 | 26 R 2,000 2 | 27 R 2,000 2 | 28 R 2,000 2 |
| 29 R 2,000 2 | 30 R 2,000 2 | 31 R 2,000 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 2 | 2 R 2,000 2 | 3 R 2,000 2 | 4 R 2,000 2 |
|||
| 5 R 2,000 2 | 6 R 2,000 2 | 7 R 2,000 2 | 8 R 2,000 2 | 9 R 2,000 2 | 10 R 2,000 2 | 11 R 2,000 2 |
| 12 R 2,000 2 | 13 R 2,000 2 | 14 R 2,000 2 | 15 R 2,000 2 | 16 R 2,000 2 | 17 R 2,000 2 | 18 R 2,000 2 |
| 19 R 2,000 2 | 20 R 2,000 2 | 21 R 2,000 2 | 22 R 2,000 2 | 23 R 2,000 2 | 24 R 2,000 2 | 25 R 2,000 2 |
| 26 R 2,000 2 | 27 R 2,000 2 | 28 R 2,000 2 | 29 R 2,000 2 | 30 R 2,000 2 | 31 R 2,000 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 2 |
||||||
| 2 R 2,000 2 | 3 R 2,000 2 | 4 R 2,000 2 | 5 R 2,000 2 | 6 R 2,000 2 | 7 R 2,000 2 | 8 R 2,000 2 |
| 9 R 2,000 2 | 10 R 2,000 2 | 11 R 2,000 2 | 12 R 2,000 2 | 13 R 2,000 2 | 14 R 2,000 2 | 15 R 2,000 2 |
| 16 R 2,000 2 | 17 R 2,000 2 | 18 R 2,000 2 | 19 R 2,000 2 | 20 R 2,000 2 | 21 R 2,000 2 | 22 R 2,000 2 |
| 23 R 2,000 2 | 24 R 2,000 2 | 25 R 2,000 2 | 26 R 2,000 2 | 27 R 2,000 2 | 28 R 2,000 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 2 |
||||||
| 2 R 2,000 2 | 3 R 2,000 2 | 4 R 2,000 2 | 5 R 2,000 2 | 6 R 2,000 2 | 7 R 2,000 2 | 8 R 2,000 2 |
| 9 R 2,000 2 | 10 R 2,000 2 | 11 R 2,000 2 | 12 R 2,000 2 | 13 R 2,000 2 | 14 R 2,000 2 | 15 R 2,000 2 |
| 16 R 2,000 2 | 17 R 2,000 2 | 18 R 2,000 2 | 19 R 2,000 2 | 20 R 2,000 2 | 21 R 2,000 2 | 22 R 2,000 2 |
| 23 R 2,000 2 | 24 R 2,000 2 | 25 R 2,000 2 | 26 R 2,000 2 | 27 R 2,000 2 | 28 R 2,000 2 | 29 R 2,000 2 |
| 30 R 2,000 2 | 31 R 2,000 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 2 | 2 R 2,000 2 | 3 R 2,000 2 | 4 R 2,000 2 | 5 R 2,000 2 |
||
| 6 R 2,000 2 | 7 R 2,000 2 | 8 R 2,000 2 | 9 R 2,000 2 | 10 R 2,000 2 | 11 R 2,000 2 | 12 R 2,000 2 |
| 13 R 2,000 2 | 14 R 2,000 2 | 15 R 2,000 2 | 16 R 2,000 2 | 17 R 2,000 2 | 18 R 2,000 2 | 19 R 2,000 2 |
| 20 R 2,000 2 | 21 R 2,000 2 | 22 R 2,000 2 | 23 R 2,000 2 | 24 R 2,000 2 | 25 R 2,000 2 | 26 R 2,000 2 |
| 27 R 2,000 2 | 28 R 2,000 2 | 29 R 2,000 2 | 30 R 2,000 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 2 | 2 R 2,000 2 | 3 R 2,000 2 |
||||
| 4 R 2,000 2 | 5 R 2,000 2 | 6 R 2,000 2 | 7 R 2,000 2 | 8 R 2,000 2 | 9 R 2,000 2 | 10 R 2,000 2 |
| 11 R 2,000 2 | 12 R 2,000 2 | 13 R 2,000 2 | 14 R 2,000 2 | 15 R 2,000 2 | 16 R 2,000 2 | 17 R 2,000 2 |
| 18 R 2,000 2 | 19 R 2,000 2 | 20 R 2,000 2 | 21 R 2,000 2 | 22 R 2,000 2 | 23 R 2,000 2 | 24 R 2,000 2 |
| 25 R 2,000 2 | 26 R 2,000 2 | 27 R 2,000 2 | 28 R 2,000 2 | 29 R 2,000 2 | 30 R 2,000 2 | 31 R 2,000 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 2 | 2 R 2,000 2 | 3 R 2,000 2 | 4 R 2,000 2 | 5 R 2,000 2 | 6 R 2,000 2 | 7 R 2,000 2 |
| 8 R 2,000 2 | 9 R 2,000 2 | 10 R 2,000 2 | 11 R 2,000 2 | 12 R 2,000 2 | 13 R 2,000 2 | 14 R 2,000 2 |
| 15 R 2,000 2 | 16 R 2,000 2 | 17 R 2,000 2 | 18 R 2,000 2 | 19 R 2,000 2 | 20 R 2,000 2 | 21 R 2,000 2 |
| 22 R 2,000 2 | 23 R 2,000 2 | 24 R 2,000 2 | 25 R 2,000 2 | 26 R 2,000 2 | 27 R 2,000 2 | 28 R 2,000 2 |
| 29 R 2,000 2 | 30 R 2,000 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 2 | 2 R 2,000 2 | 3 R 2,000 2 | 4 R 2,000 2 | 5 R 2,000 2 |
||
| 6 R 2,000 2 | 7 R 2,000 2 | 8 R 2,000 2 | 9 R 2,000 2 | 10 R 2,000 2 | 11 R 2,000 2 | 12 R 2,000 2 |
| 13 R 2,000 2 | 14 R 2,000 2 | 15 R 2,000 2 | 16 R 2,000 2 | 17 R 2,000 2 | 18 R 2,000 2 | 19 R 2,000 2 |
| 20 R 2,000 2 | 21 R 2,000 2 | 22 R 2,000 2 | 23 R 2,000 2 | 24 R 2,000 2 | 25 R 2,000 2 | 26 R 2,000 2 |
| 27 R 2,000 2 | 28 R 2,000 2 | 29 R 2,000 2 | 30 R 2,000 2 | 31 R 2,000 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 2 | 2 R 2,000 2 |
|||||
| 3 R 2,000 2 | 4 R 2,000 2 | 5 R 2,000 2 | 6 R 2,000 2 | 7 R 2,000 2 | 8 R 2,000 2 | 9 R 2,000 2 |
| 10 R 2,000 2 | 11 R 2,000 2 | 12 R 2,000 2 | 13 R 2,000 2 | 14 R 2,000 2 | 15 R 2,000 2 | 16 R 2,000 2 |
| 17 R 2,000 2 | 18 R 2,000 2 | 19 R 2,000 2 | 20 R 2,000 2 | 21 R 2,000 2 | 22 R 2,000 2 | 23 R 2,000 2 |
| 24 R 2,000 2 | 25 R 2,000 2 | 26 R 2,000 2 | 27 R 2,000 2 | 28 R 2,000 2 | 29 R 2,000 2 | 30 R 2,000 2 |
| 31 R 2,000 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 2 | 2 R 2,000 2 | 3 R 2,000 2 | 4 R 2,000 2 | 5 R 2,000 2 | 6 R 2,000 2 |
|
| 7 R 2,000 2 | 8 R 2,000 2 | 9 R 2,000 2 | 10 R 2,000 2 | 11 R 2,000 2 | 12 R 2,000 2 | 13 R 2,000 2 |
| 14 R 2,000 2 | 15 R 2,000 2 | 16 R 2,000 2 | 17 R 2,000 2 | 18 R 2,000 2 | 19 R 2,000 2 | 20 R 2,000 2 |
| 21 R 2,000 2 | 22 R 2,000 2 | 23 R 2,000 2 | 24 R 2,000 2 | 25 R 2,000 2 | 26 R 2,000 2 | 27 R 2,000 2 |
| 28 R 2,000 2 | 29 R 2,000 2 | 30 R 2,000 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 2 | 2 R 2,000 2 | 3 R 2,000 2 | 4 R 2,000 2 |
|||
| 5 R 2,000 2 | 6 R 2,000 2 | 7 R 2,000 2 | 8 R 2,000 2 | 9 R 2,000 2 | 10 R 2,000 2 | 11 R 2,000 2 |
| 12 R 2,000 2 | 13 R 2,000 2 | 14 R 2,000 2 | 15 R 2,000 2 | 16 R 2,000 2 | 17 R 2,000 2 | 18 R 2,000 2 |
| 19 R 2,000 2 | 20 R 2,000 2 | 21 R 2,000 2 | 22 R 2,000 2 | 23 R 2,000 2 | 24 R 2,000 2 | 25 R 2,000 2 |
| 26 R 2,000 2 | 27 R 2,000 2 | 28 R 2,000 2 | 29 R 2,000 2 | 30 R 2,000 2 | 31 R 2,000 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 2 |
||||||
| 2 R 2,000 2 | 3 R 2,000 2 | 4 R 2,000 2 | 5 R 2,000 2 | 6 R 2,000 2 | 7 R 2,000 2 | 8 R 2,000 2 |
| 9 R 2,000 2 | 10 R 2,000 2 | 11 R 2,000 2 | 12 R 2,000 2 | 13 R 2,000 2 | 14 R 2,000 2 | 15 R 2,000 2 |
| 16 R 2,000 2 | 17 R 2,000 2 | 18 R 2,000 2 | 19 R 2,000 2 | 20 R 2,000 2 | 21 R 2,000 2 | 22 R 2,000 2 |
| 23 R 2,000 2 | 24 R 2,000 2 | 25 R 2,000 2 | 26 R 2,000 2 | 27 R 2,000 2 | 28 R 2,000 2 | 29 R 2,000 2 |
| 30 R 2,000 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 2 | 2 R 2,000 2 | 3 R 2,000 2 | 4 R 2,000 2 | 5 R 2,000 2 | 6 R 2,000 2 |
|
| 7 R 2,000 2 | 8 R 2,000 2 | 9 R 2,000 2 | 10 R 2,000 2 | 11 R 2,000 2 | 12 R 2,000 2 | 13 R 2,000 2 |
| 14 R 2,000 2 | 15 R 2,000 2 | 16 R 2,000 2 | 17 R 2,000 2 | 18 R 2,000 2 | 19 R 2,000 2 | 20 R 2,000 2 |
| 21 R 2,000 2 | 22 R 2,000 2 | 23 R 2,000 2 | 24 R 2,000 2 | 25 R 2,000 2 | 26 R 2,000 2 | 27 R 2,000 2 |
| 28 R 2,000 2 | 29 R 2,000 2 | 30 R 2,000 2 | 31 R 2,000 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 2 | 2 R 2,000 2 | 3 R 2,000 2 |
||||
| 4 R 2,000 2 | 5 R 2,000 2 | 6 R 2,000 2 | 7 R 2,000 2 | 8 R 2,000 2 | 9 R 2,000 2 | 10 R 2,000 2 |
| 11 R 2,000 2 | 12 R 2,000 2 | 13 R 2,000 2 | 14 R 2,000 2 | 15 R 2,000 2 | 16 R 2,000 2 | 17 R 2,000 2 |
| 18 R 2,000 2 | 19 R 2,000 2 | 20 R 2,000 2 | 21 R 2,000 2 | 22 R 2,000 2 | 23 R 2,000 2 | 24 R 2,000 2 |
| 25 R 2,000 2 | 26 R 2,000 2 | 27 R 2,000 2 | 28 R 2,000 2 | 29 R 2,000 2 | 30 R 2,000 2 | 31 R 2,000 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 2 | 2 R 2,000 2 | 3 R 2,000 2 | 4 R 2,000 2 | 5 R 2,000 2 | 6 R 2,000 2 | 7 R 2,000 2 |
| 8 R 2,000 2 | 9 R 2,000 2 | 10 R 2,000 2 | 11 R 2,000 2 | 12 R 2,000 2 | 13 R 2,000 2 | 14 R 2,000 2 |
| 15 R 2,000 2 | 16 R 2,000 2 | 17 R 2,000 2 | 18 R 2,000 2 | 19 R 2,000 2 | 20 R 2,000 2 | 21 R 2,000 2 |
| 22 R 2,000 2 | 23 R 2,000 2 | 24 R 2,000 2 | 25 R 2,000 2 | 26 R 2,000 2 | 27 R 2,000 2 | 28 R 2,000 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 2 | 2 R 2,000 2 | 3 R 2,000 2 | 4 R 2,000 2 | 5 R 2,000 2 | 6 R 2,000 2 | 7 R 2,000 2 |
| 8 R 2,000 2 | 9 R 2,000 2 | 10 R 2,000 2 | 11 R 2,000 2 | 12 R 2,000 2 | 13 R 2,000 2 | 14 R 2,000 2 |
| 15 R 2,000 2 | 16 R 2,000 2 | 17 R 2,000 2 | 18 R 2,000 2 | 19 R 2,000 2 | 20 R 2,000 2 | 21 R 2,000 2 |
| 22 R 2,000 2 | 23 R 2,000 2 | 24 R 2,000 2 | 25 R 2,000 2 | 26 R 2,000 2 | 27 R 2,000 2 | 28 R 2,000 2 |
| 29 R 2,000 2 | 30 R 2,000 2 | 31 R 2,000 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 2 | 2 R 2,000 2 | 3 R 2,000 2 | 4 R 2,000 2 |
|||
| 5 R 2,000 2 | 6 R 2,000 2 | 7 R 2,000 2 | 8 R 2,000 2 | 9 R 2,000 2 | 10 R 2,000 2 | 11 R 2,000 2 |
| 12 R 2,000 2 | 13 R 2,000 2 | 14 R 2,000 2 | 15 R 2,000 2 | 16 R 2,000 2 | 17 R 2,000 2 | 18 R 2,000 2 |
| 19 R 2,000 2 | 20 R 2,000 2 | 21 R 2,000 2 | 22 R 2,000 2 | 23 R 2,000 2 | 24 R 2,000 2 | 25 R 2,000 2 |
| 26 R 2,000 2 | 27 R 2,000 2 | 28 R 2,000 2 | 29 R 2,000 2 | 30 R 2,000 2 |
||