A modern and luxurious 4 bedroom home with an open plan kitchen, dining room and lounge, also fully equipped for self catering with a splash pool and wooden deck overlooking the dam and the endless bush beyond. It offers the same benefits as the thatch lodge and also has a ¾ size snooker table.
• 3 en-suite bedrooms with king size beds
• 1 bedroom with a queen size bed and shower
• 1 additional single bed
Situated in the Dinokeng Big 5 Game Reserve
We are only an hour away from OR Tambo Airport and are nestled in the heart of the magnificent malaria free Dinokeng Big 5 Game Reserve.
This reserve covers an area of 21,000 hectares and boasts the Big 5.
It offers you a retreat into the bush where you can relax and enjoy the tranquility of this stunning getaway.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 4,950 | 2 R 4,950 | 3 R 4,950 | 4 R 4,950 | 5 R 4,950 |
||
6 R 4,950 | 7 R 4,950 | 8 R 4,950 | 9 R 4,950 | 10 R 4,950 | 11 R 4,950 | 12 R 4,950 |
13 R 4,950 | 14 R 4,950 | 15 R 4,950 | 16 R 4,950 | 17 R 4,950 | 18 R 4,950 | 19 R 4,950 |
20 R 4,950 | 21 R 4,950 | 22 R 4,950 | 23 R 4,950 2 | 24 R 4,950 2 | 25 R 4,950 2 | 26 R 4,950 2 |
27 R 4,950 2 | 28 R 4,950 2 | 29 R 4,950 2 | 30 R 4,950 2 | 31 R 4,950 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 4,950 2 | 2 R 4,950 2 |
|||||
3 R 4,950 2 | 4 R 4,950 2 | 5 R 4,950 2 | 6 R 4,950 2 | 7 R 4,950 2 | 8 R 4,950 2 | 9 R 4,950 2 |
10 R 4,950 2 | 11 R 4,950 2 | 12 R 4,950 2 | 13 R 4,950 2 | 14 R 4,950 2 | 15 R 4,950 2 | 16 R 4,950 2 |
17 R 4,950 2 | 18 R 4,950 2 | 19 R 4,950 2 | 20 R 4,950 2 | 21 R 4,950 2 | 22 R 4,950 2 | 23 R 4,950 2 |
24 R 4,950 2 | 25 R 4,950 2 | 26 R 4,950 2 | 27 R 4,950 2 | 28 R 4,950 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 4,950 2 | 2 R 4,950 2 |
|||||
3 R 4,950 2 | 4 R 4,950 2 | 5 R 4,950 2 | 6 R 4,950 2 | 7 R 4,950 2 | 8 R 4,950 2 | 9 R 4,950 2 |
10 R 4,950 2 | 11 R 4,950 2 | 12 R 4,950 2 | 13 R 4,950 2 | 14 R 4,950 2 | 15 R 4,950 2 | 16 R 4,950 2 |
17 R 4,950 2 | 18 R 4,950 2 | 19 R 4,950 2 | 20 R 4,950 2 | 21 R 4,950 2 | 22 R 4,950 2 | 23 R 4,950 2 |
24 R 4,950 2 | 25 R 4,950 2 | 26 R 4,950 2 | 27 R 4,950 2 | 28 R 4,950 2 | 29 R 4,950 2 | 30 R 4,950 2 |
31 R 4,950 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 4,950 2 | 2 R 4,950 2 | 3 R 4,950 2 | 4 R 4,950 2 | 5 R 4,950 2 | 6 R 4,950 2 |
|
7 R 4,950 2 | 8 R 4,950 2 | 9 R 4,950 2 | 10 R 4,950 2 | 11 R 4,950 2 | 12 R 4,950 2 | 13 R 4,950 2 |
14 R 4,950 2 | 15 R 4,950 2 | 16 R 4,950 2 | 17 R 4,950 2 | 18 R 4,950 2 | 19 R 4,950 2 | 20 R 4,950 2 |
21 R 4,950 2 | 22 R 4,950 2 | 23 R 4,950 2 | 24 R 4,950 2 | 25 R 4,950 2 | 26 R 4,950 2 | 27 R 4,950 2 |
28 R 4,950 2 | 29 R 4,950 2 | 30 R 4,950 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 4,950 2 | 2 R 4,950 2 | 3 R 4,950 2 | 4 R 4,950 2 |
|||
5 R 4,950 2 | 6 R 4,950 2 | 7 R 4,950 2 | 8 R 4,950 2 | 9 R 4,950 2 | 10 R 4,950 2 | 11 R 4,950 2 |
12 R 4,950 2 | 13 R 4,950 2 | 14 R 4,950 2 | 15 R 4,950 2 | 16 R 4,950 2 | 17 R 4,950 2 | 18 R 4,950 2 |
19 R 4,950 2 | 20 R 4,950 2 | 21 R 4,950 2 | 22 R 4,950 2 | 23 R 4,950 2 | 24 R 4,950 2 | 25 R 4,950 2 |
26 R 4,950 2 | 27 R 4,950 2 | 28 R 4,950 2 | 29 R 4,950 2 | 30 R 4,950 2 | 31 R 4,950 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 4,950 2 |
||||||
2 R 4,950 2 | 3 R 4,950 2 | 4 R 4,950 2 | 5 R 4,950 2 | 6 R 4,950 2 | 7 R 4,950 2 | 8 R 4,950 2 |
9 R 4,950 2 | 10 R 4,950 2 | 11 R 4,950 2 | 12 R 4,950 2 | 13 R 4,950 2 | 14 R 4,950 2 | 15 R 4,950 2 |
16 R 4,950 2 | 17 R 4,950 2 | 18 R 4,950 2 | 19 R 4,950 2 | 20 R 4,950 2 | 21 R 4,950 2 | 22 R 4,950 2 |
23 R 4,950 2 | 24 R 4,950 2 | 25 R 4,950 2 | 26 R 4,950 2 | 27 R 4,950 2 | 28 R 4,950 2 | 29 R 4,950 2 |
30 R 4,950 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 4,950 2 | 2 R 4,950 2 | 3 R 4,950 2 | 4 R 4,950 2 | 5 R 4,950 2 | 6 R 4,950 2 |
|
7 R 4,950 2 | 8 R 4,950 2 | 9 R 4,950 2 | 10 R 4,950 2 | 11 R 4,950 2 | 12 R 4,950 2 | 13 R 4,950 2 |
14 R 4,950 2 | 15 R 4,950 2 | 16 R 4,950 2 | 17 R 4,950 2 | 18 R 4,950 2 | 19 R 4,950 2 | 20 R 4,950 2 |
21 R 4,950 2 | 22 R 4,950 2 | 23 R 4,950 2 | 24 R 4,950 2 | 25 R 4,950 2 | 26 R 4,950 2 | 27 R 4,950 2 |
28 R 4,950 2 | 29 R 4,950 2 | 30 R 4,950 2 | 31 R 4,950 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 4,950 2 | 2 R 4,950 2 | 3 R 4,950 2 |
||||
4 R 4,950 2 | 5 R 4,950 2 | 6 R 4,950 2 | 7 R 4,950 2 | 8 R 4,950 2 | 9 R 4,950 2 | 10 R 4,950 2 |
11 R 4,950 2 | 12 R 4,950 2 | 13 R 4,950 2 | 14 R 4,950 2 | 15 R 4,950 2 | 16 R 4,950 2 | 17 R 4,950 2 |
18 R 4,950 2 | 19 R 4,950 2 | 20 R 4,950 2 | 21 R 4,950 2 | 22 R 4,950 2 | 23 R 4,950 2 | 24 R 4,950 2 |
25 R 4,950 2 | 26 R 4,950 2 | 27 R 4,950 2 | 28 R 4,950 2 | 29 R 4,950 2 | 30 R 4,950 2 | 31 R 4,950 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 4,950 2 | 2 R 4,950 2 | 3 R 4,950 2 | 4 R 4,950 2 | 5 R 4,950 2 | 6 R 4,950 2 | 7 R 4,950 2 |
8 R 4,950 2 | 9 R 4,950 2 | 10 R 4,950 2 | 11 R 4,950 2 | 12 R 4,950 2 | 13 R 4,950 2 | 14 R 4,950 2 |
15 R 4,950 2 | 16 R 4,950 2 | 17 R 4,950 2 | 18 R 4,950 2 | 19 R 4,950 2 | 20 R 4,950 2 | 21 R 4,950 2 |
22 R 4,950 2 | 23 R 4,950 2 | 24 R 4,950 2 | 25 R 4,950 2 | 26 R 4,950 2 | 27 R 4,950 2 | 28 R 4,950 2 |
29 R 4,950 2 | 30 R 4,950 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 4,950 2 | 2 R 4,950 2 | 3 R 4,950 2 | 4 R 4,950 2 | 5 R 4,950 2 |
||
6 R 4,950 2 | 7 R 4,950 2 | 8 R 4,950 2 | 9 R 4,950 2 | 10 R 4,950 2 | 11 R 4,950 2 | 12 R 4,950 2 |
13 R 4,950 2 | 14 R 4,950 2 | 15 R 4,950 2 | 16 R 4,950 2 | 17 R 4,950 2 | 18 R 4,950 2 | 19 R 4,950 2 |
20 R 4,950 2 | 21 R 4,950 2 | 22 R 4,950 2 | 23 R 4,950 2 | 24 R 4,950 2 | 25 R 4,950 2 | 26 R 4,950 2 |
27 R 4,950 2 | 28 R 4,950 2 | 29 R 4,950 2 | 30 R 4,950 2 | 31 R 4,950 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 4,950 2 | 2 R 4,950 2 |
|||||
3 R 4,950 2 | 4 R 4,950 2 | 5 R 4,950 2 | 6 R 4,950 2 | 7 R 4,950 2 | 8 R 4,950 2 | 9 R 4,950 2 |
10 R 4,950 2 | 11 R 4,950 2 | 12 R 4,950 2 | 13 R 4,950 2 | 14 R 4,950 2 | 15 R 4,950 2 | 16 R 4,950 2 |
17 R 4,950 2 | 18 R 4,950 2 | 19 R 4,950 2 | 20 R 4,950 2 | 21 R 4,950 2 | 22 R 4,950 2 | 23 R 4,950 2 |
24 R 4,950 2 | 25 R 4,950 2 | 26 R 4,950 2 | 27 R 4,950 2 | 28 R 4,950 2 | 29 R 4,950 2 | 30 R 4,950 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 4,950 2 | 2 R 4,950 2 | 3 R 4,950 2 | 4 R 4,950 2 | 5 R 4,950 2 | 6 R 4,950 2 | 7 R 4,950 2 |
8 R 4,950 2 | 9 R 4,950 2 | 10 R 4,950 2 | 11 R 4,950 2 | 12 R 4,950 2 | 13 R 4,950 2 | 14 R 4,950 2 |
15 R 4,950 2 | 16 R 4,950 2 | 17 R 4,950 2 | 18 R 4,950 2 | 19 R 4,950 2 | 20 R 4,950 2 | 21 R 4,950 2 |
22 R 4,950 2 | 23 R 4,950 2 | 24 R 4,950 2 | 25 R 4,950 2 | 26 R 4,950 2 | 27 R 4,950 2 | 28 R 4,950 2 |
29 R 4,950 2 | 30 R 4,950 2 | 31 R 4,950 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 4,950 2 | 2 R 4,950 2 | 3 R 4,950 2 | 4 R 4,950 2 |
|||
5 R 4,950 2 | 6 R 4,950 2 | 7 R 4,950 2 | 8 R 4,950 2 | 9 R 4,950 2 | 10 R 4,950 2 | 11 R 4,950 2 |
12 R 4,950 2 | 13 R 4,950 2 | 14 R 4,950 2 | 15 R 4,950 2 | 16 R 4,950 2 | 17 R 4,950 2 | 18 R 4,950 2 |
19 R 4,950 2 | 20 R 4,950 2 | 21 R 4,950 2 | 22 R 4,950 2 | 23 R 4,950 2 | 24 R 4,950 2 | 25 R 4,950 2 |
26 R 4,950 2 | 27 R 4,950 2 | 28 R 4,950 2 | 29 R 4,950 2 | 30 R 4,950 2 | 31 R 4,950 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 4,950 2 |
||||||
2 R 4,950 2 | 3 R 4,950 2 | 4 R 4,950 2 | 5 R 4,950 2 | 6 R 4,950 2 | 7 R 4,950 2 | 8 R 4,950 2 |
9 R 4,950 2 | 10 R 4,950 2 | 11 R 4,950 2 | 12 R 4,950 2 | 13 R 4,950 2 | 14 R 4,950 2 | 15 R 4,950 2 |
16 R 4,950 2 | 17 R 4,950 2 | 18 R 4,950 2 | 19 R 4,950 2 | 20 R 4,950 2 | 21 R 4,950 2 | 22 R 4,950 2 |
23 R 4,950 2 | 24 R 4,950 2 | 25 R 4,950 2 | 26 R 4,950 2 | 27 R 4,950 2 | 28 R 4,950 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 4,950 2 |
||||||
2 R 4,950 2 | 3 R 4,950 2 | 4 R 4,950 2 | 5 R 4,950 2 | 6 R 4,950 2 | 7 R 4,950 2 | 8 R 4,950 2 |
9 R 4,950 2 | 10 R 4,950 2 | 11 R 4,950 2 | 12 R 4,950 2 | 13 R 4,950 2 | 14 R 4,950 2 | 15 R 4,950 2 |
16 R 4,950 2 | 17 R 4,950 2 | 18 R 4,950 2 | 19 R 4,950 2 | 20 R 4,950 2 | 21 R 4,950 2 | 22 R 4,950 2 |
23 R 4,950 2 | 24 R 4,950 2 | 25 R 4,950 2 | 26 R 4,950 2 | 27 R 4,950 2 | 28 R 4,950 2 | 29 R 4,950 2 |
30 R 4,950 2 | 31 R 4,950 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 4,950 2 | 2 R 4,950 2 | 3 R 4,950 2 | 4 R 4,950 2 | 5 R 4,950 2 |
||
6 R 4,950 2 | 7 R 4,950 2 | 8 R 4,950 2 | 9 R 4,950 2 | 10 R 4,950 2 | 11 R 4,950 2 | 12 R 4,950 2 |
13 R 4,950 2 | 14 R 4,950 2 | 15 R 4,950 2 | 16 R 4,950 2 | 17 R 4,950 2 | 18 R 4,950 2 | 19 R 4,950 2 |
20 R 4,950 2 | 21 R 4,950 2 | 22 R 4,950 2 | 23 R 4,950 2 | 24 R 4,950 2 | 25 R 4,950 2 | 26 R 4,950 2 |
27 R 4,950 2 | 28 R 4,950 2 | 29 R 4,950 2 | 30 R 4,950 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 4,950 2 | 2 R 4,950 2 | 3 R 4,950 2 |
||||
4 R 4,950 2 | 5 R 4,950 2 | 6 R 4,950 2 | 7 R 4,950 2 | 8 R 4,950 2 | 9 R 4,950 2 | 10 R 4,950 2 |
11 R 4,950 2 | 12 R 4,950 2 | 13 R 4,950 2 | 14 R 4,950 2 | 15 R 4,950 2 | 16 R 4,950 2 | 17 R 4,950 2 |
18 R 4,950 2 | 19 R 4,950 2 | 20 R 4,950 2 | 21 R 4,950 2 | 22 R 4,950 2 | 23 R 4,950 2 | 24 R 4,950 2 |
25 R 4,950 2 | 26 R 4,950 2 | 27 R 4,950 2 | 28 R 4,950 2 | 29 R 4,950 2 | 30 R 4,950 2 | 31 R 4,950 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 4,950 2 | 2 R 4,950 2 | 3 R 4,950 2 | 4 R 4,950 2 | 5 R 4,950 2 | 6 R 4,950 2 | 7 R 4,950 2 |
8 R 4,950 2 | 9 R 4,950 2 | 10 R 4,950 2 | 11 R 4,950 2 | 12 R 4,950 2 | 13 R 4,950 2 | 14 R 4,950 2 |
15 R 4,950 2 | 16 R 4,950 2 | 17 R 4,950 2 | 18 R 4,950 2 | 19 R 4,950 2 | 20 R 4,950 2 | 21 R 4,950 2 |
22 R 4,950 2 | 23 R 4,950 2 | 24 R 4,950 2 | 25 R 4,950 2 | 26 R 4,950 2 | 27 R 4,950 2 | 28 R 4,950 2 |
29 R 4,950 2 | 30 R 4,950 2 |