Furnished holiday home
Melkbosstrand
Melkbosstrand,
verified
Fully furnished holiday accommodation available in Melkbosstrand from 9th December 2019 to 6 January 2020. Minimum booking period is 10 days. House consists of 3 bedrooms, 2 bathrooms, open plan modern kitchen and lounge area. Indoor braai room. Outdoor braai area. Pet friendly. Double garage. Explora DSTV package, free wifi. Kitchen is equipped with dishwasher. Laundry room with washing machine and tumble dryer. 2 minutes walk to the beach. Tariff: R2 000 per day
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 |
8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 |
15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 |
22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 |
29 R 2,000 | 30 R 2,000 | 31 R 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 |
|||
5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 |
12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 |
19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 |
26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,000 | 2 R 2,000 |
|||||
3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 |
10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 |
17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 |
24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 |
31 R 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 |
|
7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 |
14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 |
21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 |
28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 |
|||
5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 |
12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 |
19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 |
26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 | 31 R 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,000 |
||||||
2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 |
9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 |
16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 |
23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 |
30 R 2,000 | 31 R 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 |
||
6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 |
13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 |
20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 |
27 R 2,000 | 28 R 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 |
||
6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 |
13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 |
20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 |
27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 | 31 R 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,000 | 2 R 2,000 |
|||||
3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 |
10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 |
17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 |
24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 |
8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 |
15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 |
22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 |
29 R 2,000 | 30 R 2,000 | 31 R 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 |
|||
5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 |
12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 |
19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 |
26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,000 | 2 R 2,000 |
|||||
3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 |
10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 |
17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 |
24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 |
31 R 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 |
|
7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 |
14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 |
21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 |
28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 | 31 R 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 |
||||
4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 |
11 R 2,000 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 |
18 R 2,000 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 |
25 R 2,000 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,000 |
||||||
2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 |
9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 |
16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 |
23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 |
30 R 2,000 | 31 R 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 |
||
6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 |
13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 |
20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 |
27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 |
||||
4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 |
11 R 2,000 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 |
18 R 2,000 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 |
25 R 2,000 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 | 31 R 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 |
8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 |
15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 |
22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 |
29 R 2,000 | 30 R 2,000 | 31 R 2,000 |